﻿_id	Ano Letivo	RPA	Unidade de Ensino	Matrícula	Situação Funcional	Cargo	Carga Horária	Componente Curricular	Série	Módulo	Grupo	Turma	Turno	INEP	TIPO DE UNIDADE	LOGRADOURO	N	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	LATITUDE	LONGITUDE
1	2024	1	DOS COELHOS	1024868	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	C	T	26118670	ESCOLA MUNICIPAL 	COELHOS	591  	BOA VISTA 	COELHOS	50070555	-806876	-3489097
2	2024	1	DOS COELHOS	1030540	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	3º ANO	""	""	D	T	26118670	ESCOLA MUNICIPAL 	COELHOS	591  	BOA VISTA 	COELHOS	50070555	-806876	-3489097
3	2024	1	DOS COELHOS	1035754	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	3º ANO	""	""	C	M	26118670	ESCOLA MUNICIPAL 	COELHOS	591  	BOA VISTA 	COELHOS	50070555	-806876	-3489097
4	2024	1	DOS COELHOS	1039822	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	A	M	26118670	ESCOLA MUNICIPAL 	COELHOS	591  	BOA VISTA 	COELHOS	50070555	-806876	-3489097
5	2024	1	DOS COELHOS	1049364	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	D	T	26118670	ESCOLA MUNICIPAL 	COELHOS	591  	BOA VISTA 	COELHOS	50070555	-806876	-3489097
6	2024	1	DOS COELHOS	616407	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	B	M	26118670	ESCOLA MUNICIPAL 	COELHOS	591  	BOA VISTA 	COELHOS	50070555	-806876	-3489097
7	2024	1	DOS COELHOS	738622	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	C	T	26118670	ESCOLA MUNICIPAL 	COELHOS	591  	BOA VISTA 	COELHOS	50070555	-806876	-3489097
8	2024	1	DOS COELHOS	888062	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	""	""	GRUPO V	D	T	26118670	ESCOLA MUNICIPAL 	COELHOS	591  	BOA VISTA 	COELHOS	50070555	-806876	-3489097
9	2024	1	DOS COELHOS	919453	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	A	M	26118670	ESCOLA MUNICIPAL 	COELHOS	591  	BOA VISTA 	COELHOS	50070555	-806876	-3489097
10	2024	1	DOS COELHOS	940109	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	D	T	26118670	ESCOLA MUNICIPAL 	COELHOS	591  	BOA VISTA 	COELHOS	50070555	-806876	-3489097
11	2024	1	DOS COELHOS	942450	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	""	""	GRUPO IV	B	T	26118670	ESCOLA MUNICIPAL 	COELHOS	591  	BOA VISTA 	COELHOS	50070555	-806876	-3489097
12	2024	1	DOS COELHOS	943863	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	""	""	GRUPO IV	A	M	26118670	ESCOLA MUNICIPAL 	COELHOS	591  	BOA VISTA 	COELHOS	50070555	-806876	-3489097
13	2024	1	VOVO ARTUR	943882	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	""	""	GRUPO II	A	U	26149818	CRECHE MUNICIPAL 	COELHOS	S/N  	""	COELHOS	50060670	-806907	-3489116
14	2024	1	VOVO ARTUR	945024	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	""	""	GRUPO III	B	U	26149818	CRECHE MUNICIPAL 	COELHOS	S/N  	""	COELHOS	50060670	-806907	-3489116
15	2024	1	DOS COELHOS	989727	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	""	""	GRUPO V	C	T	26118670	ESCOLA MUNICIPAL 	COELHOS	591  	BOA VISTA 	COELHOS	50070555	-806876	-3489097
16	2024	2	MONTEIRO LOBATO	1019066	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	A	U	26118734	ESCOLA MUNICIPAL 	JARDIM BRASILIA	S/N  	LADO IMPAR	PEIXINHOS	52040365	-801732	-3487428
17	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	1019244	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	3º ANO	""	""	B	M	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
18	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	1031040	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	E	T	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
19	2024	2	PROFESSORA HELIA MARIA PEREIRA	1048104	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	""	""	GRUPO V	B	M	26175355	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	37   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803682	-3488036
20	2024	2	MONTEIRO LOBATO	1048341	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	3º ANO	""	""	B	U	26118734	ESCOLA MUNICIPAL 	JARDIM BRASILIA	S/N  	LADO IMPAR	PEIXINHOS	52040365	-801732	-3487428
21	2024	2	ALTO DO MARACANA	1048880	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	B	T	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
22	2024	2	MONTEIRO LOBATO	1049208	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	B	U	26118734	ESCOLA MUNICIPAL 	JARDIM BRASILIA	S/N  	LADO IMPAR	PEIXINHOS	52040365	-801732	-3487428
23	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	1049488	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	D	T	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
24	2024	2	MONTEIRO LOBATO	1049577	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	A	U	26118734	ESCOLA MUNICIPAL 	JARDIM BRASILIA	S/N  	LADO IMPAR	PEIXINHOS	52040365	-801732	-3487428
25	2024	2	SANTA CECILIA	1052187	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	B	M	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
26	2024	2	PROFESSORA HELIA MARIA PEREIRA	1052411	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	""	""	GRUPO V	D	T	26175355	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	37   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803682	-3488036
27	2024	2	MONTEIRO LOBATO	1052632	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	A	U	26118734	ESCOLA MUNICIPAL 	JARDIM BRASILIA	S/N  	LADO IMPAR	PEIXINHOS	52040365	-801732	-3487428
28	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	386915	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	A	M	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
29	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	386915	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	C	T	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
30	2024	2	SANTA CECILIA	447667	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	C	T	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
31	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	447686	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	B	M	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
32	2024	2	PROFESSORA HELIA MARIA PEREIRA	531545	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	""	""	GRUPO V	A	M	26175355	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	37   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803682	-3488036
33	2024	2	PROFESSORA HELIA MARIA PEREIRA	531545	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	""	""	GRUPO IV	D	T	26175355	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	37   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803682	-3488036
34	2024	2	ALTO DO MARACANA	547479	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	A	M	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
35	2024	2	ALTO DO MARACANA	547479	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	C	T	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
36	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	574634	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	3º ANO	""	""	A	M	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
37	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	574634	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	3º ANO	""	""	C	T	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
38	2024	2	SANTA CECILIA	618270	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	3º ANO	""	""	A	M	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
39	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	649780	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	""	""	GRUPO IV	B	T	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
40	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	649780	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	""	""	GRUPO IV	A	M	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
41	2024	2	MONTEIRO LOBATO	650120	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	C	U	26118734	ESCOLA MUNICIPAL 	JARDIM BRASILIA	S/N  	LADO IMPAR	PEIXINHOS	52040365	-801732	-3487428
42	2024	2	MONTEIRO LOBATO	650264	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	B	U	26118734	ESCOLA MUNICIPAL 	JARDIM BRASILIA	S/N  	LADO IMPAR	PEIXINHOS	52040365	-801732	-3487428
43	2024	2	ALTO DO MARACANA	667232	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	A	M	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
44	2024	2	ALTO DO MARACANA	667232	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	B	T	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
45	2024	2	SANTA CECILIA	688764	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	B	M	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
46	2024	2	SANTA CECILIA	739758	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	D	T	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
47	2024	2	MONTEIRO LOBATO	883754	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	B	U	26118734	ESCOLA MUNICIPAL 	JARDIM BRASILIA	S/N  	LADO IMPAR	PEIXINHOS	52040365	-801732	-3487428
48	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	883830	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	A	M	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
49	2024	2	ALTO DO MARACANA	885761	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	B	T	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
50	2024	2	ALTO DO MARACANA	885761	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	3º ANO	""	""	A	M	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
51	2024	2	SANTA CECILIA	885814	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	A	M	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
52	2024	2	PROFESSORA HELIA MARIA PEREIRA	886040	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	""	""	GRUPO IV	B	M	26175355	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	37   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803682	-3488036
53	2024	2	ALTO DO MARACANA	894595	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	A	M	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
54	2024	2	ALTO DO MARACANA	894595	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	A	M	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
55	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	894758	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	125	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	C	M	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
56	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	894758	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	0	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	C	M	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
57	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	894758	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	C	M	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
58	2024	2	SANTA CECILIA	941048	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	125	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	C	T	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
59	2024	2	SANTA CECILIA	941048	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	0	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	C	T	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
60	2024	2	SANTA CECILIA	941048	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	C	T	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
61	2024	2	SANTA CECILIA	941220	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	3º ANO	""	""	B	T	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
62	2024	2	MONTEIRO LOBATO	941636	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	A	U	26118734	ESCOLA MUNICIPAL 	JARDIM BRASILIA	S/N  	LADO IMPAR	PEIXINHOS	52040365	-801732	-3487428
63	2024	2	ALTO DO MARACANA	943859	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	""	""	GRUPO IV	B	M	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
64	2024	2	ALTO DO MARACANA	943859	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	""	""	GRUPO V	B	T	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
65	2024	2	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	945225	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	F	T	26155818	ESCOLA MUNICIPAL 	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	-802404	-3487781
66	2024	2	ALTO DO MARACANA	945373	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	A	M	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
67	2024	2	SANTA CECILIA	945555	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	""	MÓDULO 3	""	BM	N	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
68	2024	2	SANTA CECILIA	945555	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	""	MÓDULO 2	""	BM	N	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
69	2024	2	SANTA CECILIA	945555	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	""	MÓDULO 1	""	BM	N	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
70	2024	2	ALTO DO MARACANA	945809	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	3º ANO	""	""	C	T	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
71	2024	2	ALTO DO MARACANA	981290	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	""	""	GRUPO IV	A	M	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
72	2024	2	ALTO DO MARACANA	981290	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	""	""	GRUPO V	A	T	26136300	ESCOLA MUNICIPAL 	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	-800255	-3490904
73	2024	2	MONTEIRO LOBATO	988295	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	3º ANO	""	""	A	U	26118734	ESCOLA MUNICIPAL 	JARDIM BRASILIA	S/N  	LADO IMPAR	PEIXINHOS	52040365	-801732	-3487428
74	2024	2	SANTA CECILIA	988386	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	A	M	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
75	2024	2	MONTEIRO LOBATO	988568	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	B	U	26118734	ESCOLA MUNICIPAL 	JARDIM BRASILIA	S/N  	LADO IMPAR	PEIXINHOS	52040365	-801732	-3487428
76	2024	2	SANTA CECILIA	989048	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	A	M	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
77	2024	2	SANTA CECILIA	989048	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	C	T	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
78	2024	2	SANTA CECILIA	989048	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	C	T	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
79	2024	2	SANTA CECILIA	989048	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	A	M	26122600	ESCOLA MUNICIPAL 	ALICE GOMES	49   	""	CAMPO GRANDE	52031212	-803683	-3488048
80	2024	3	SANTA MARIA	1007343	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	""	""	GRUPO V	C	T	26121077	ESCOLA MUNICIPAL 	ACAIACA	70   	""	ALTO JOSE DO PINHO	52210240	-80217	-3490889
81	2024	3	DA GUABIRABA	1031007	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	D	T	26171740	ESCOLA MUNICIPAL 	CASSITERITA	395  	A         	BREJO DA GUABIRABA	52291140	-799352	-3493526
82	2024	3	MARGARIDA DE SIQUEIRA PESSOA	1032100	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	A	M	26126281	ESCOLA MUNICIPAL 	CORREGO JOSE GRANDE	1307 	""	ALTO JOSE BONIFACIO	52080040	-801792	-3491041
83	2024	3	BOLA NA REDE	1036408	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	A	M	26491710	ESCOLA MUNICIPAL 	ARTUR ORLANDO DE ANDRADE BEZERRA	100  	""	GUABIRABA	52490220	-796541	-3492416
84	2024	3	MUNDO ESPERANCA	1036491	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	B	T	26125706	ESCOLA MUNICIPAL 	PINTOS	900  	""	SITIO DOS PINTOS	52171050	-801417	-3495666
85	2024	3	SANTA MARIA	1052500	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	""	MÓDULO 2	""	A	N	26121077	ESCOLA MUNICIPAL 	ACAIACA	70   	""	ALTO JOSE DO PINHO	52210240	-80217	-3490889
86	2024	3	SANTA MARIA	1052675	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	B	M	26121077	ESCOLA MUNICIPAL 	ACAIACA	70   	""	ALTO JOSE DO PINHO	52210240	-80217	-3490889
87	2024	3	SANTA MARIA	1052675	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	D	T	26121077	ESCOLA MUNICIPAL 	ACAIACA	70   	""	ALTO JOSE DO PINHO	52210240	-80217	-3490889
88	2024	3	DA GUABIRABA	324120	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	C	T	26171740	ESCOLA MUNICIPAL 	CASSITERITA	395  	A         	BREJO DA GUABIRABA	52291140	-799352	-3493526
89	2024	3	DA GUABIRABA	326873	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	D	T	26171740	ESCOLA MUNICIPAL 	CASSITERITA	395  	A         	BREJO DA GUABIRABA	52291140	-799352	-3493526
90	2024	3	DA GUABIRABA	326873	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	125	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	D	T	26171740	ESCOLA MUNICIPAL 	CASSITERITA	395  	A         	BREJO DA GUABIRABA	52291140	-799352	-3493526
91	2024	3	MARGARIDA DE SIQUEIRA PESSOA	393617	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	1º ANO	""	""	B	T	26126281	ESCOLA MUNICIPAL 	CORREGO JOSE GRANDE	1307 	""	ALTO JOSE BONIFACIO	52080040	-801792	-3491041
92	2024	3	MARGARIDA DE SIQUEIRA PESSOA	405263	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	A	M	26126281	ESCOLA MUNICIPAL 	CORREGO JOSE GRANDE	1307 	""	ALTO JOSE BONIFACIO	52080040	-801792	-3491041
93	2024	3	MARGARIDA DE SIQUEIRA PESSOA	412644	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	""	""	GRUPO IV	A	M	26126281	ESCOLA MUNICIPAL 	CORREGO JOSE GRANDE	1307 	""	ALTO JOSE BONIFACIO	52080040	-801792	-3491041
94	2024	3	SANTA MARIA	417187	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	A	M	26121077	ESCOLA MUNICIPAL 	ACAIACA	70   	""	ALTO JOSE DO PINHO	52210240	-80217	-3490889
95	2024	3	SANTA MARIA	417187	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	4º ANO	""	""	C	T	26121077	ESCOLA MUNICIPAL 	ACAIACA	70   	""	ALTO JOSE DO PINHO	52210240	-80217	-3490889
96	2024	3	MARGARIDA DE SIQUEIRA PESSOA	612272	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	125	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	B	T	26126281	ESCOLA MUNICIPAL 	CORREGO JOSE GRANDE	1307 	""	ALTO JOSE BONIFACIO	52080040	-801792	-3491041
97	2024	3	MARGARIDA DE SIQUEIRA PESSOA	612272	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	5º ANO	""	""	B	T	26126281	ESCOLA MUNICIPAL 	CORREGO JOSE GRANDE	1307 	""	ALTO JOSE BONIFACIO	52080040	-801792	-3491041
98	2024	3	MARGARIDA DE SIQUEIRA PESSOA	618395	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	B	T	26126281	ESCOLA MUNICIPAL 	CORREGO JOSE GRANDE	1307 	""	ALTO JOSE BONIFACIO	52080040	-801792	-3491041
99	2024	3	BOLA NA REDE	650408	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	145	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	A	M	26491710	ESCOLA MUNICIPAL 	ARTUR ORLANDO DE ANDRADE BEZERRA	100  	""	GUABIRABA	52490220	-796541	-3492416
100	2024	3	MUNDO ESPERANCA	668095	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	3º ANO	""	""	A	M	26125706	ESCOLA MUNICIPAL 	PINTOS	900  	""	SITIO DOS PINTOS	52171050	-801417	-3495666
101	2024	3	MUNDO ESPERANCA	668095	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	3º ANO	""	""	B	T	26125706	ESCOLA MUNICIPAL 	PINTOS	900  	""	SITIO DOS PINTOS	52171050	-801417	-3495666
102	2024	3	SANTA MARIA	668243	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	D	T	26121077	ESCOLA MUNICIPAL 	ACAIACA	70   	""	ALTO JOSE DO PINHO	52210240	-80217	-3490889
103	2024	3	SANTA MARIA	668243	EM EXERCICIO	PROFESSOR 1	270	POLIVALENTE	2º ANO	""	""	B	M	26121077	ESCOLA MUNICIPAL 	ACAIACA	70   	""	ALTO JOSE DO PINHO	52210240	-80217	-3490889
