﻿_id	Unidade	CNPJ	VALOR MÊS	Contratada	Contrato	Objeto	Observaçoes	Tipo de Repasse
1	HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	""	7529391,85	 Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer	028.2016	Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde a serem executados pelo contratado, no Hospital da Mulher do Recife, em regime de 24 horas/dia.	R$ 116.602.009,19 (cento e dezesseis milhões seiscentos e dois mil nove reais e dezenove centavos) para o período de 02 (dois) anos.	Custeio
2	UPAE-ARRUDA	10.894.988/0005-67	639725,29	 Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer	100.2016	Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde a serem executados pelo contratado, no UPAE-ARRUDA, em regime de 24 horas/dia.	""	Custeio
3	HOSPITAL DA PESSOA IDOSA	09.039.744/0018-32	4047224,9	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR-FGH	4801.1.71.2020	Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde a serem executados pelo contratado, no HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistêncais universal e gratuita à população, preferencialmente, com idade igual ou maor que 60 anos.	""	Custeio
4	UPAE-IBURA	09.039.744/0001-94	767621,75	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR-FGH	4801.10.11.2022	Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde a serem executados pelo contratado, no UPAE-IBURA, em regime de 12 horas/dia.	""	Custeio
5	UPAE-MUSTARDINHA	09.039.744/0019-13	707362,22	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR-FGH	4801.10.21.2023	Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde a serem executados pelo contratado, no UPAE-MUSTARDINHA, em regime de 12 horas/dia.	""	Custeio
6	""	""	""	""	""	""	""	Custeio
7	""	""	""	""	""	""	""	Custeio
8	""	""	""	""	""	""	""	Custeio
9	""	""	""	""	""	""	""	Custeio
10	""	""	""	""	""	""	""	Custeio
11	""	""	""	""	""	""	""	Custeio
12	""	""	""	""	""	""	""	Custeio
