﻿_id	{
1	"	""metadados"": {"
2	"		""cabecalho"": {"
3	"			""titulo"": ""Situação final dos alunos por período letivo"""
4	"			""descricao"": ""Situação acadêmica dos alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife ao final de um ano letivo"""
5	"			""categoria_vcge"": ""http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#sistema-educacional-avaliacao"""
6	"			""fonte_dados"": ""http://dados.recife.pe.gov.br"""
7	"			""licenca"": ""Open Database License (ODbL)"""
8	"			""responsavel_dados"": ""Secretaria de Educação"""
9	"			""responsavel_disponibilizar"": ""Emprel"""
10	"			""frequencia_atualizacao"": ""Anual"""
11	"			""endereco_dataset"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/situacao-final-dos-alunos-por-periodo-letivo"""
12	"			""status"": ""ativo"""
13	"			""endereco_dataset_substituto"": """""
14	"			""granularidade"": ""Por ano letivo"""
15	"			""etiquetas"": ""Alunos"
16	"		}"
17	"		""recursos"": ["
18	"			{ "
19	"				""identificador"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/ce5168d4-d925-48f5-a193-03d4e0f587c7/resource/4b067949-d158-4047-aec6-e1c47bbe9ec6/download/situacaofinal2012.csv"""
20	"				""titulo"": ""Resultado Final dos Alunos - 2012"""
21	"				""formato"": ""csv"""
22	"				""descricao"": ""Resultado final dos alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife no ano 2012"""
23	"			}"
24	"			{ "
25	"				""identificador"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/ce5168d4-d925-48f5-a193-03d4e0f587c7/resource/63a58027-b03f-45c5-b9b3-1d2a8eab303b/download/situacaofinal2013.csv"""
26	"				""titulo"": ""Resultado Final dos Alunos - 2013"""
27	"				""formato"": ""csv"""
28	"				""descricao"": ""Resultado final dos alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife no ano 2013"""
29	"			}"
30	"			{ "
31	"				""identificador"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/ce5168d4-d925-48f5-a193-03d4e0f587c7/resource/38393f35-c250-4616-8c18-2ebff209c0cf/download/situacaofinal2014.csv"""
32	"				""titulo"": ""Resultado Final dos Alunos - 2014"""
33	"				""formato"": ""csv"""
34	"				""descricao"": ""Resultado final dos alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife no ano 2014"""
35	"			}"
36	"			{ "
37	"				""identificador"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/ce5168d4-d925-48f5-a193-03d4e0f587c7/resource/07a3da33-08e1-4d3a-ab09-97f9f395f4a6/download/situacaofinal2015.csv"""
38	"				""titulo"": ""Resultado Final dos Alunos - 2015"""
39	"				""formato"": ""csv"""
40	"				""descricao"": ""Resultado final dos alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife no ano 2015"""
41	"			}"
42	"			{ "
43	"				""identificador"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/ce5168d4-d925-48f5-a193-03d4e0f587c7/resource/243ff776-d45d-4a1d-8119-a335532f1270/download/situacaofinal2016.csv"""
44	"				""titulo"": ""Resultado Final dos Alunos - 2016"""
45	"				""formato"": ""csv"""
46	"				""descricao"": ""Resultado final dos alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife no ano 2016"""
47	"			}"
48	"			{ "
49	"				""identificador"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/ce5168d4-d925-48f5-a193-03d4e0f587c7/resource/e73a458f-188d-4040-9462-186db5bb61ad/download/situacaofinal2017.csv"""
50	"				""titulo"": ""Resultado Final dos Alunos - 2017"""
51	"				""formato"": ""csv"""
52	"				""descricao"": ""Resultado final dos alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife no ano 2017"""
53	"			}"
54	"			{ "
55	"				""identificador"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/ce5168d4-d925-48f5-a193-03d4e0f587c7/resource/1893ed20-0141-43ce-ad5f-ac736deb5447/download/situacaofinal2018.csv"""
56	"				""titulo"": ""Resultado Final dos Alunos - 2018"""
57	"				""formato"": ""csv"""
58	"				""descricao"": ""Resultado final dos alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife no ano 2018"""
59	"			}"
60	"			{ "
61	"				""identificador"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/ce5168d4-d925-48f5-a193-03d4e0f587c7/resource/4ce242c5-81ad-4506-bea0-8c66484d8ff7/download/situacaofinal2019.csv"""
62	"				""titulo"": ""Resultado Final dos Alunos - 2019"""
63	"				""formato"": ""csv"""
64	"				""descricao"": ""Resultado final dos alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife no ano 2019"""
65	"			}"
66	"			{ "
67	"				""identificador"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/ce5168d4-d925-48f5-a193-03d4e0f587c7/resource/86f83be8-4343-4505-a114-5093a93dc6a3/download/situacaofinal2020.csv"""
68	"				""titulo"": ""Resultado Final dos Alunos - 2020"""
69	"				""formato"": ""csv"""
70	"				""descricao"": ""Resultado final dos alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife no ano 2020"""
71	"			}"
72	"			{ "
73	"				""identificador"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/ce5168d4-d925-48f5-a193-03d4e0f587c7/resource/8a156d81-23bc-4a19-9c7f-342fe7c88286/download/situacaofinal2021.csv"""
74	"				""titulo"": ""Resultado Final dos Alunos - 2021"""
75	"				""formato"": ""csv"""
76	"				""descricao"": ""Resultado final dos alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife no ano 2021"""
77	"			}"
78	"			{ "
79	"				""identificador"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/ce5168d4-d925-48f5-a193-03d4e0f587c7/resource/9e22fc25-716f-4454-8d95-998894b6ce01/download/situacaofinal2022.csv"""
80	"				""titulo"": ""Resultado Final dos Alunos - 2022"""
81	"				""formato"": ""csv"""
82	"				""descricao"": ""Resultado final dos alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife no ano 2022"""
83	"			}"
84	"			{ "
85	"				""identificador"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/ce5168d4-d925-48f5-a193-03d4e0f587c7/resource/854da2d7-c34b-457f-97b9-ba217d489621/download/situacaofinal2023.csv"""
86	"				""titulo"": ""Resultado Final dos Alunos - 2023"""
87	"				""formato"": ""csv"""
88	"				""descricao"": ""Resultado final dos alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife no ano 2023"""
89	"			}"
90	"		]"
91	"		""campos"": ["
92	"			{"
93	"				""codigo"": ""ano"""
94	"				""descricao"": ""Ano letivo"""
95	"				""tipo"": ""Num"""
96	"				""tamanho"": 4"
97	"				""valores_permitidos"": """""
98	"			}"
99	"			{"
100	"				""codigo"": ""codigo_escola"""
101	"				""descricao"": ""código da escola"""
102	"				""tipo"": ""Num"""
103	"				""tamanho"": 4"
104	"				""valores_permitidos"": """""
105	"			}"
106	"			{"
107	"				""codigo"": ""escola"""
108	"				""descricao"": ""Nome da Escola Municipal"""
109	"				""tipo"": ""Char"""
110	"				""tamanho"": 100"
111	"				""valores_permitidos"": """""
112	"			}"
113	"			{"
114	"				""codigo"": ""endereco_bairro"""
115	"				""descricao"": ""Bairro"""
116	"				""tipo"": ""Char"""
117	"				""tamanho"": 50"
118	"				""valores_permitidos"": """""
119	"			}"
120	"			{"
121	"				""codigo"": ""endereco_logradouro"""
122	"				""descricao"": ""Logradouro"""
123	"				""tipo"": ""Char"""
124	"				""tamanho"": 80"
125	"				""valores_permitidos"": """""
126	"			}"
127	"			{"
128	"				""codigo"": ""endereco_numero"""
129	"				""descricao"": ""Número"""
130	"				""tipo"": ""Char"""
131	"				""tamanho"": 10"
132	"				""valores_permitidos"": """""
133	"			}"
134	"			{"
135	"				""codigo"": ""rpa"""
136	"				""descricao"": ""Região Político Administrativa"""
137	"				""tipo"": ""Num"""
138	"				""tamanho"": 1"
139	"				""valores_permitidos"": """""
140	"			}"
141	"			{"
142	"				""codigo"": ""ano_ensino"""
143	"				""descricao"": ""Ano de Ensino"""
144	"				""tipo"": ""Char"""
145	"				""tamanho"": 30"
146	"				""valores_permitidos"": """""
147	"			}"
148	"			{"
149	"				""codigo"": ""modalidade_ensino_codigo"""
150	"				""descricao"": ""Código da Modalidade de Ensino"""
151	"				""tipo"": ""Num"""
152	"				""tamanho"": 4"
153	"				""valores_permitidos"": """""
154	"			}"
155	"			{"
156	"				""codigo"": ""modalidade_ensino"""
157	"				""descricao"": ""Modalidade de Ensino"""
158	"				""tipo"": ""Char"""
159	"				""tamanho"": 50"
160	"				""valores_permitidos"": """""
161	"			}"
162	"			{"
163	"				""codigo"": ""serie_codigo"""
164	"				""descricao"": ""Código da série"""
165	"				""tipo"": ""Char"""
166	"				""tamanho"": 10"
167	"				""valores_permitidos"": """""
168	"			}"
169	"				""codigo"": ""serie"""
170	"				""descricao"": ""Série"""
171	"				""tipo"": ""Char"""
172	"				""tamanho"": 20"
173	"				""valores_permitidos"": """""
174	"			}"
175	"			{"
176	"				""codigo"": ""turma"""
177	"				""descricao"": ""Turme"""
178	"				""tipo"": ""Char"""
179	"				""tamanho"": 3"
180	"				""valores_permitidos"": """""
181	"			}"
182	"			{"
183	"				""codigo"": ""turno"""
184	"				""descricao"": ""Turno"""
185	"				""tipo"": ""Char"""
186	"				""tamanho"": 15"
187	"				""valores_permitidos"": """""
188	"			}"
189	{
190	"				""codigo"": ""matricula"""
191	"				""descricao"": ""Matrícula"""
192	"				""tipo"": ""Num"""
193	"				""tamanho"": 6"
194	"				""valores_permitidos"": """""
195	"			}"
196	"			{"
197	"				""codigo"": ""sexo"""
198	"				""descricao"": ""Sexo"""
199	"				""tipo"": ""Num"""
200	"				""tamanho"": 1"
201	"				""valores_permitidos"": ""1 2"""
202	"			}"
203	"			{"
204	"				""codigo"": ""idade"""
205	"				""descricao"": ""Idade do aluno no ano letivo"""
206	"				""tipo"": ""Num"""
207	"				""tamanho"": 2"
208	"				""valores_permitidos"": """""
209	"			}"
210	"			{"
211	"				""codigo"": ""situacao_codigo"""
212	"				""descricao"": ""Código da Situação Final"""
213	"				""tipo"": ""Char"""
214	"				""tamanho"": 4"
215	"				""valores_permitidos"": """""
216	"			}"
217	"			{"
218	"				""codigo"": ""situacao_nome"""
219	"				""descricao"": ""Descrição da Situação Final"""
220	"				""tipo"": ""Char"""
221	"				""tamanho"": 30"
222	"				""valores_permitidos"": """""
223	"			}"
224	"		]"
225	"	}"
226	}
