﻿_id	tiporesiduo	bairro	endereco	complemento	observacao	latitude	longitude
1	Materiais Recicláveis	São José	Avenida Sul	s/n	Cooperativa	-8.075631	-34.891624
2	Materiais Recicláveis	Dois Unidos	Av. Chagas Ferreira	601	Cooperativa	-8.005045	-34.912247
3	Materiais Recicláveis	Torre	Rua Eliezer Olímpio de Moura	100	Cooperativa	-8.044426	-34.91299
4	Materiais Recicláveis	São José	Travessa do Gusmão	178	Cooperativa	-8.071821	-34.886728
5	Materiais Recicláveis	Guabiraba	Av. Padre Mosca de Carvalho	s/n	Cooperativa	-7.964258	-34.9246
6	Materiais Recicláveis	Arruda	Avenida Professor José dos Anjos	s/n	Cooperativa	-8.020267	-34.874597
7	Materiais Recicláveis	São José	Rua Pacatuba	s/n	Cooperativa	-8.076567	-34.897539
8	Materiais Recicláveis	São José	Rua Oscar de Melo	s/n	Cooperativa	-8.077965	-34.899157
9	Materiais Recicláveis	Imbiribeira	R. Antônio Cardoso da Fonte	483	Cooperativa	-8.097676	-34.919589
10	Materiais Recicláveis	Ibura	Rua Rio Uma	150	Cooperativa	-8.114698	-34.931643
11	Materiais Recicláveis, Resíduos da Construção, Móveis e Eletrodomésticos	Arruda	Av. Prof. José dos Anjos	""	Ecoestação Arruda	-8.020158	-34.874417
12	Materiais Recicláveis, Resíduos da Construção, Móveis e Eletrodomésticos	Campo Grande	Av. Agamenon Magalhães com Rua Odorico Mendes	""	Ecoestação Campo Grande	-8.039289	-34.878378
13	Materiais Recicláveis, Resíduos da Construção, Móveis e Eletrodomésticos	Cohab	Av. Rio Largo com Avenida Santos	""	Ecoestação Cohab	-8.115278	-34.953455
14	Materiais Recicláveis, Resíduos da Construção, Móveis e Eletrodomésticos	Ibura	Rua Rio Tapado	""	Ecoestação Ibura	-8.116757	-34.943218
15	Materiais Recicláveis, Resíduos da Construção, Móveis e Eletrodomésticos	Imbiribeira	Av. Mascarenhas de Morais	""	Ecoestação Imbiribeira	-8.123213	-34.914702
16	Materiais Recicláveis, Resíduos da Construção, Móveis e Eletrodomésticos	Torre	Rua Ciclovia República da Argélia	""	Ecoestação Torre	-8.044172	-34.916232
17	Materiais Recicláveis, Resíduos da Construção, Móveis e Eletrodomésticos	Torrões	Rua Maestro Jones Johnsson	""	Ecoestação Torrões	-8.057741	-34.935627
18	Materiais Recicláveis, Resíduos da Construção, Móveis e Eletrodomésticos	Totó	Rua Onze de Agosto	""	Ecoestação Totó	-8.077674	-34.971714
19	Materiais Recicláveis	Santo Amaro	R. da Aurora, s/n - Santo Amaro, Recife – PE	""	PEV	-8.054841	-34.876912
20	Materiais Recicláveis	Recife	Av. Rio Branco, 261- Recife, PE	""	PEV	-8.062349	-34.873686
21	Materiais Recicláveis	Recife	Av. Alfredo Lisboa, 11 - Bairro do Recife, Recife	""	PEV	-8.063356	-34.871452
22	Materiais Recicláveis	Santo Antônio	Praça da Independência - Santo Antônio, Recife	""	PEV	-8.064063	-34.87838
23	Materiais Recicláveis	Santo Antônio	R. Princesa Isabel, 405 - Santo Amaro, Recife	""	PEV	-8.058049	-34.882241
24	Materiais Recicláveis	Ilha do Leite	Praça Miguel de Cervantes - Ilha do Leite, Recife	""	PEV	-8.066343	-34.893374
25	Materiais Recicláveis	Boa Vista	Av. Lins Petit, 3 - Boa Vista, Recife	""	PEV	-8.060482	-34.894897
26	Materiais Recicláveis	Recife	Cais do Apolo, 905 - Recife, PE	""	PEV	-8.054718	-34.872298
27	Materiais Recicláveis	Boa Vista	Av. da Saudade, 28 - Boa Vista	""	PEV	-8.050546	-34.883392
28	Materiais Recicláveis	Boa Vista	Praça Parque Amorim - Capunga - Boa Vista, Recife	""	PEV	-8.051907	-34.895045
29	Materiais Recicláveis	Recife	Praça do Arsenal da Marinha, 35 Sala 803 – Recife	""	PEV	-8.061433	-34.871067
30	Materiais Recicláveis	Recife	Av. Rio Branco, 155 A – Recife	""	PEV	-8.062639	-34.872884
31	Materiais Recicláveis	Soledade	R. João Fernandes Viêira, 160 - Soledade, Recife	""	PEV	-8.054543	-34.89133
32	Materiais Recicláveis	Hipódromo	R. Carlos Fernandes, 264 - Hipódromo, Recife	""	PEV	-8.032606	-34.886425
33	Materiais Recicláveis	Santo Amaro	Av. Gov. Agamenon Magalhães, 1956 - Santo Amaro, Recife	""	PEV	-8.039209	-34.878273
34	Materiais Recicláveis	Peixinhos	Av. Prof. José dos Anjos, 36 - Peixinhos, Recife	""	PEV	-8.020321	-34.874485
35	Materiais Recicláveis	Encruzilhada	R. Amaro Coutinho, 675 - Encruzilhada, Recife	""	PEV	-8.032911	-34.896082
36	Materiais Recicláveis	Casa Forte	Av. Dezessete de Agosto, 1386 - Casa Forte, Recife	""	PEV	-8.035757	-34.920196
37	Materiais Recicláveis	Monteiro	Av. Dezessete de Agosto, 2702 - Monteiro, Recife	""	PEV	-8.027942	-34.92823
38	Materiais Recicláveis	Poço da Panela	Estr. Real do Poço, 494 - Poço da Panela, Recife	""	PEV	-8.036449	-34.924747
39	Materiais Recicláveis	Morro da Conceição	Estrada do Morro da Conceição, 442 - Morro da Conceição, Recife	""	PEV	-8.019322	-34.914722
40	Materiais Recicláveis	Graças	Av. Rui Barbosa, 1899 - Graças, Recife	""	PEV	-8.037776	-34.905772
41	Materiais Recicláveis	Parnamirim	Av. Dezessete de Agosto, 177 - Parnamirim, Recife	""	PEV	-8.03418	-34.911283
42	Materiais Recicláveis	Jaqueira	R. do Futuro, 1100 - Jaqueira, Recife	""	PEV	-8.036243	-34.903834
43	Materiais Recicláveis	Graças	Rua Senador Alberto Paiva, 71-115 - Graças, Recife - PE, 52050-260 - Graças, Recife	""	PEV	-8.043843	-34.901419
44	Materiais Recicláveis	Jaqueira	Rua Hoel Sette, 109 - Jaqueira, Recife	""	PEV	-8.036238	-34.902906
45	Materiais Recicláveis	Cordeiro	Praça do Arraial Novo do Bom Jesus - Cordeiro - Cordeiro, Recife	""	PEV	-8.057104	-34.930558
46	Materiais Recicláveis	Torrões	R. Tumiritinga, 115 - Torrões, Recife	""	PEV	-8.057688	-34.935291
47	Materiais Recicláveis	Iputinga	R. Ciclovia República da Argélia, 10 - Iputinga, Recife	""	PEV	-8.044144	-34.916223
48	Materiais Recicláveis	Iputinga	Praça Bom Pastor, 1308 - Iputinga, Recife	""	PEV	-8.048485	-34.940198
49	Materiais Recicláveis	Engenho do Meio	R. Antônio Curado, 352-428 - Engenho do Meio, Recife - PE, 50730-180 - Engenho do Meio, Recife	""	PEV	-8.057298	-34.942138
50	Materiais Recicláveis	Ilha do Retiro	Av. Sport Clube do Recife, 830 - Ilha do Retiro, Recife	""	PEV	-8.061184	-34.902856
51	Materiais Recicláveis	Madalena	Av. Beira Rio, 1008 - Madalena, Recife 	""	PEV	-8.046852	-34.904118
52	Materiais Recicláveis	Madalena	R. Castro Leão, 299 - Madalena, Recife	""	PEV	-8.054359	-34.908995
53	Materiais Recicláveis	Torre	Praça Professor Barreto Campelo, 1183 - Torre, Recife	""	PEV	-8.047049	-34.913819
54	Materiais Recicláveis	Várzea	Estação Riacho Cavouco - Sentido Subúrbio - Várzea, Recife	""	PEV	-8.03667	-34.94587
55	Materiais Recicláveis	Iputinga	R. São Mateus, 6 - Iputinga, Recife	""	PEV	-8.029139	-34.934141
56	Materiais Recicláveis	Jiquiá	Av. Gen. San Martin, 1862 - Jiquiá, Recife	""	PEV	-8.066807	-34.927582
57	Materiais Recicláveis	Curado	R. Nelsom de Sena, 5 - Curado, Recife	""	PEV	-8.077634	-34.971882
58	Materiais Recicláveis	Tejipio	Av. Liberdade, 65 - Tejipio, Recife	""	PEV	-8.082147	-34.960266
59	Materiais Recicláveis	Barro	R. Cap. Ponciano, 201 - Barro, Recife	""	PEV	-8.095263	-34.943601
60	Materiais Recicláveis	Areias	R. Álvaro Fragoso, 216 - Areias, Recife	""	PEV	-8.09606	-34.931721
61	Materiais Recicláveis	Jardim São Paulo	Av. Central, 5916 - Jardim São Paulo, Recife	""	PEV	-8.085763	-34.936725
62	Materiais Recicláveis	Imbiribeira	Av. Mascarenhas de Moraes, 533 - Imbiribeira, Recife	""	PEV	-8.087189	-34.907475
63	Materiais Recicláveis	Imbiribeira	R. Nova Verona, 101 - Imbiribeira, Recife	""	PEV	-8.096544	-34.91565
64	Materiais Recicláveis	Imbiribeira	Av. Pres. Dutra, 50 - Imbiribeira, Recife	""	PEV	-8.123409	-34.915241
65	Materiais Recicláveis	Imbiribeira	Av. Mascarenhas de Moraes, 203 - Imbiribeira, Recife	""	PEV	-8.134015	-34.916686
66	Materiais Recicláveis	Boa Viagem	Av. Boa Viagem, 4862 - Boa Viagem, Recife	""	PEV	-8.131883	-34.900145
67	Materiais Recicláveis	Boa Viagem	First Garden of Boa Viagem - Av. Boa Viagem, 1156-1220 - Boa Viagem, Recife	""	PEV	-8.10147	-34.885324
68	Materiais Recicláveis	Boa Viagem	R. Barão de Souza Leão, 131 - Boa Viagem, Recife	""	PEV	-8.13215	-34.901202
69	Materiais Recicláveis	Boa Viagem	Av. Boa Viagem, 3196 - Boa Viagem, Recife	""	PEV	-8.105139	-34.887018
70	Materiais Recicláveis	Imbiribeira	R. Quatorze, 216 - Imbiribeira, Recife	""	PEV	-8.099578	-34.908741
71	Materiais Recicláveis	Pina	Av. Antônio de Goes, 1050 - Pina, Recife	""	PEV	-8.084317	-34.887553
72	Materiais Recicláveis	Cohab	Av. Santos, 15 - COHAB, Recife	""	PEV	-8.115285	-34.95355
73	Materiais Recicláveis	Ibura	R. Rio Tapado, 39 - Ibura, Recife	""	PEV	-8.116771	-34.943378
74	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Recife	Av. Cais do Apolo	Prefeitura do Recife (área interna )	Prefeitura do Recife	-8.054732	-34.872078
75	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Recife	Rua do Bom Jesus	Em frente ao Museu Arq. e Pça do Arsenal	Ecoponto	-8.061468	-34.871037
76	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Recife	Av. Marques de Olinda	Calçada da cimento nassau( em frete ao marco zero)	Ecoponto	-8.063282	-34.871568
77	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Recife	Av. Rio Branco	Calçada do Banco do Brasil	Ecoponto	-8.062334	-34.873668
78	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Santo Antônio	Avenida Dantas Barreto	Calçada da Praça da Independência	Ecoponto	-8.064094	-34.878483
79	metal,isopor,papel,plastico,vidro	São José	Rua Floriano Peixoto	Dentro da Estação de Metrô	Ecoponto	-8.068556	-34.88447
80	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Santo Antônio	Rua da Aurora	Calçada em frente à quadra, lado oposto 	Ecoponto	-8.054618	-34.876745
81	metal,isopor,papel,pastico,vidro	Santo Amaro	Rua Princesa Isabel	Calçada do Parque 13 de Maio	Ecoponto	-8.058044	-34.882159
82	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Ilha do Leite	Praça Miguel Cervantes	Primeira Ilha	Ecoponto	-8.065414	-34.893205
83	metal,isopor,papel,pastico,vidro	Paissandu	Avenida Lins Petit - Praça Chora Menino	Em frente da Praça Chora Menino	Ecoponto	-8.060445	-34.894878
84	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Derby	Av. Agamenon Magalhães	Praça do Derby	Ecoponto	-8.056318	-34.898245
85	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Santo Amaro	Av. Gov. Agamenon Magalhães	Praça do Parque Amorim	Ecoponto	-8.051932	-34.89503
86	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Hipódromo	Rua Carlos Fernandes	Na Praça do Hipódromo	Ecoponto	-8.032588	-34.886414
87	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Rosarinho	Av. Santos Dumont	Praça do Rosarinho	Ecoponto	-8.032848	-34.89619
88	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Campo Grande	Av. Professor José dos Anjos	EcoEstação Arruda : Em frente da ponte do Rio Beberibe	Ecoponto	-8.020431	-34.87449
89	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Graças	Rua Alberto Paiva	em frente ao Colégio São Luis	Ecoponto	-8.04383	-34.901421
90	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Parnamirim	Av. 17 de Agosto	Praça Dr. José Vilela	Ecoponto	-8.034167	-34.91129
91	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Santana	Rua Samuel Farias	Pça Comp. Antonio Maria, em frente ao Colégio Expoente	Ecoponto	-8.040656	-34.914137
92	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Morro da Conceição	Rua Morro da Conceição	Praça do Morro da Conceição	Ecoponto	-8.019382	-34.914654
93	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Monteiro	Av.17 de Agosto	Pça em frente ao Colégio Silva Jardim	Ecoponto	-8.027919	-34.928247
94	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Jaqueira	Rua Rui Barbosa	Cais da Jaqueira,lateral do Parque da Jaqueira	Ecoponto	-8.037156	-34.90612
95	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Poco	Rua do Futuro	Praça Souto Filho,Jaqueira.	Ecoponto	-8.036269	-34.902888
96	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Poco	Estrada. Real do Poço.	Praça Rui Antunes	Ecoponto	-8.036879	-34.924999
97	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Macaxeira	Av. Norte, Academia da Cidade do Buriti	em frente da Academia da Cidade do Burit	Ecoponto	-8.016896	-34.929414
98	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Santana	R. Jorge Gomes de Sá (Parque de Santana)	em frente do Parque de Santana	Ecoponto	-8.041134	-34.917631
99	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Casa Amarela	Av. Norte.	Praça do Trabalho, 	Ecoponto	-8.023107	-34.914341
100	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Casa Amarela	Av.17 de Agosto.	Praça da Vitória Régia	Ecoponto	-8.035752	-34.920197
101	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Ilha Joana Bezerra	Av. Beira Rio	Praça da Academia da Cidade	Ecoponto	-8.046621	-34.904167
102	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Madalena	Rua José Múcio Monteiro	Estacionamento da FCAP-UPE	Ecoponto	-8.061194	-34.902833
103	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Torre	Rua Prof. Barreto Campelo	Praça Prof. Barreto Campelo	Ecoponto	-8.047006	-34.913753
104	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Engemho do Meio	Rua Antonio Curado	Praça da Academia da Cidade Arnaldo Assunção.	Ecoponto	-8.057281	-34.942328
105	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Iputinga	Rua Bom Pastor	Praça do Bom Pastor	Ecoponto	-8.04891	-34.940114
106	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Torre	Rua Real da Torre	Centro Educacional Paulo Freire da Prefeitura	Ecoponto	-8.045157	-34.910046
107	metal,isopor,papel,plastico,vidro	San Martin	Rua Dezesseis de Outubro - Cordeiro	Em frente do Parque Arraial Novo do Bom Jesus	Ecoponto	-8.058085	-34.931176
108	metal,isopor,papel,plastico,vidro	San Martin	Rua Elphego Jorge de Souza	ao lado do CHESF - Companhia Hidroelétrica do São Francisco	Ecoponto	-8.064149	-34.931022
109	metal,isopor,papel,plastico,vidro	San Martin	Av.General San Martin	Academia da Cidade de San Martin.	Ecoponto	-8.066808	-34.927572
110	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Imbiribeira	Avenida Mascarenhas de Moraes	em frente à COPERGÁS	Ecoponto	-8.087282	-34.907481
111	eletrônico	San Martin	Rua Vinte e Um de Abril, 3370 	EMPREL	EMPREL	-8.0676699	-34.938081
112	eletrônico	Boa Vista	Av. Conde da Boa Vista, 867 	URB	URB	-8.0583029	-34.888518
113	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Boa Viagem	Rua Visc. de Jequitinhonha, 2674	""	Ecoponto	-8.136264	-34.903703
114	eletrônico	Curado	Rodovia BR 232, s/n - Curado	""	Jardim Botânico do Recife	-8.076071	-34.966706
115	eletrônico	Areias	Av. Recife, 3587 - Areias	Próximo ao Hospital Geral de Areias	EMLURB	-8.1020216	-34.927986
116	eletrônico	Beberibe	Rua Melânio de Barros Correia, 26	""	ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DE BEBERIBE ZULEIDE GOMES MONTEIRO	-8.0030577	-34.899059
117	eletrônico	Casa Amarela	Av. Norte Miguel Arraes, 5600	""	ESCOLA PROFISSIONAL DOM BOSCO	-8.0215479	-34.916639
118	eletrônico	Totó	Av 11 de Agosto	Bidu Krause	ESCOLA PROFISSIONAL ANEXA AO CSU BIDU KRAUSE	-8.0797775	-34.970345
119	pilhas e baterias	Casa Forte	Dr. João Santos Filho, 255	""	Shopping Plaza no estacionamento do térreo	-8.036359	-34.913042
120	pilhas e baterias	Boa Viagem	Rua Padre Carapuceiro, 777	""	Nagem Informática	-8.120844	-34.904384
121	pilhas e baterias	Casa Forte	Praça Jorn. Francisco P. Queiroz, 310	""	Hiper Bompreço de Casa Forte	-8.037597	-34.91375
122	pilhas e baterias	Casa Amarela	Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 6061 	""	Deskontão Atacadista	-8.021132	-34.919673
123	pilhas e baterias	Iputinga	Av. Prof. Moraes Rego, 1235	""	Universidade Federal de Pernambuco - UFPE	-8.052328	-34.945095
124	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Imbiribeira	Rua Nova Verona	Praça da Academia da Cidade/Lagoa do Araçá	Ecoponto	-8.096588	-34.915461
125	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Boa Viagem	Av. Barão de Souza Leão	Posto Tiradentes/BR.	Ecoponto	-8.132921	-34.912598
126	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Boa Viagem	Rua Marques de Valença	Lateral da Igreja Matriz de Boa Viagem	Ecoponto	-8.131763	-34.900649
127	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Boa Viagem	Av. Boa Viagem	Parque Dona Lindú	Ecoponto	-8.140939	-34.903304
128	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Boa Viagem	Rua Dr. Nilo Dornelas Câmara	Praça de Boa Viagem (calçada voltada para  a praia)	Ecoponto	-8.132314	-34.900105
129	lixo organico, metralhas, móveis, materiais recicláveis, eletroeletronico, utensílios domésticos e resíduos de podas	Curado	Rua Nelson de Sena	Em frente do : INST de Desenvol Econômico Social Produtivo	EcoEstação Totó	-8.077703	-34.971841
130	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Tejipio	AV. Liberdade	Em frente do portão Cemitério Parque das Flores	Ecoponto	-8.082139	-34.960278
131	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Tejipio	AV. Dr. José Rufino	Saída da Estação Tejipió	Ecoponto	-8.090814	-34.957087
132	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Barro	Rua José Benedito Mouri Fernandes	Rua Cap. Ponciano	Ecoponto	-8.095265	-34.94353
133	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Areias	Rua Ipojuca	Praça Heróis da Restauração	Ecoponto	-8.097034	-34.936117
134	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Jardim São Paulo	Rua Nossa Senhora de Fatima	Praça de Jardim São Paulo	Ecoponto	-8.08196	-34.938121
135	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Cohab	Av. Rio Largo	Atras do E.M. Cristiano Cordeiro	EcoEstação	-8.116778	-34.943389
136	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Ibura	Rua Rio das Pedras	Tech Infor Informática	EcoEstação	-8.116722	-34.94328
137	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Caçote	Av. Recife	em frente do EMLURB	Ecoponto	-8.102002	-34.92827
138	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Poço da Panela	Rua Eng. Oscár Ferreira, 338	""	Amape-Associação Meio Ambiente Preservar e Educar	-8.029387	-34.922791
139	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Dois Unidos	Rua Mamede Coelho, 53	""	Associação de trapeiros do Emaús	-8.005428	-34.903342
140	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Parnamirim	Rua Desembargador Góis Cavalcante, 261	""	Pão de Açúcar do Parnamirim	-8.031581	-34.90845
141	eletrônico	Guabiraba	Av. da Recuperação, 318	""	CRC Marista	-8.016326	-34.940215
142	Medicamentos	Torre	Rua José Bonifácio, 1315	""	Drogarias Carrefour	-8.040099	-34.909766
143	Óleos de Cozinha	Afogados	Rua da Paz, 82	""	ASA Portaria	-8.079229	-34.904414
144	Óleos de Cozinha	Afogados	Rua São Miguel, 250	""	Procuradoria Geral de Justiça	-8.066962	-34.885139
145	Óleos de Cozinha	Bomba do Hemetério	Rua Chã de Alegria, 117	""	Escola Prof. Mardonio de Andrade Lima Coelho	-8.020803	-34.903803
146	eletrônico	Jaqueira	Rua do futuro, 959	""	Econúcleo Jaqueira	-8.035791	-34.904969
147	eletrônico	Boa Vista	Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti	Ao lado do Posto Dom Bosco	Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana	-8.056214	-34.895461
148	eletrônico	Água Fria	Av. Aníbal Benévolo, 1552	ao lado Centro Comunitária da Paz - COMPAZ- Alto Santa Terezinha	Compaz Alto Santa Terezinha	-8.010403	-34.903292
149	eletrônico	Jiquiá	Av. General San Martin	Ao lado do Condomínio Morada Recife Antigo	Compaz San Martin	-8.060022	-34.926157
150	Óleos de Cozinha	Boa viagem	Rua Professor Eduardo Wanderley Filho	Ao lado do Condomínio  Ed. Sky Boa Viagem	colegio boa viagem	-8.110761	-34.894612
151	Óleos de Cozinha	Boa Viagem	Rua Padre Cabral	Em frente a loja Miss Meria	Colégio Madre de Deus	-8.133723	-34.907142
152	Óleos de Cozinha	Santo Antônio	Rua Moacir Boracho	Ao lado da Secretaria da fazenda do estado de pernambuco	Tribunal de Justiça (Ed. Paula Batista)	-8.062223	-34.876877
153	Óleos de Cozinha	Engenho do Meio	Rua Bom Pastor, 1406	""	Escola Municipal Engenho do Meio	-8.049916	-34.939615
154	Óleos de Cozinha	Espinheiro	Av. João de Barros, 1545	Nº1545/1563	Colégio Saber Viver Espinheiro	-8.041006	-34.891821
155	Óleos de Cozinha	Graças	Av. Rui Barbosa, 1680	""	Colégio Núcleo	-8.038775	-34.904595
156	Óleos de Cozinha	Ibura	Av. Ministro Oliveira Salazar, 228	""	SESI Ibura	-8.109953	-34.937659
157	Óleos de Cozinha	Ibura	Av. Pernambuco	Em frete do NÚCLEO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	Escola Maria Sampaio de Lucena	-8.121299	-34.94675
158	Óleos de Cozinha	Imbiribeira	Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1919	""	Central de Juizados Especiais	-8.099596	-34.909465
159	Óleos de Cozinha	Imbiribeira	Rua Conego Lira, 282	""	Escola Anita Garibalde	-8.095385	-34.912275
160	Óleos de Cozinha	Ipsep	Rua Saturnino Meireles, s/n	""	EREM Engenheiro Lauro Dinis	-8.114453	-34.921247
161	lixo organico, metralhas, móveis, materiais recicláveis, eletroeletronico, utensílios domésticos e resíduos de podas	Ibura	Rua Rio Tapado, s/n	""	Ecoestação	-8.116730339	-34.9436
162	lixo organico, metralhas, móveis, materiais recicláveis, eletroeletronico, utensílios domésticos e resíduos de podas	Cohab	Av. Santos, s/n	""	Ecoestação	-8.115148417	-34.9536
163	lixo organico, metralhas, móveis, materiais recicláveis, eletroeletronico, utensílios domésticos e resíduos de podas	Totó	Rua Onde de Agosto, s/n	""	Ecoestação	-8.077710064	-34.9718
164	lixo organico, metralhas, móveis, materiais recicláveis, eletroeletronico, utensílios domésticos e resíduos de podas	Campo Grande	Avenida Agamenon Magalhães	Com a rua Odorico Mendes	Ecoestação	-8.039064362	-34.8784
165	lixo organico, metralhas, móveis, materiais recicláveis, eletroeletronico, utensílios domésticos e resíduos de podas	Imbiribeira	Avenida Mascarenhas de Morais	Sentido cidade/subúrbio, próximo ao viaduto Tancredo Neves	Ecoestação	-8.123083048	-34.9133
166	lixo organico, metralhas, móveis, materiais recicláveis, eletroeletronico, utensílios domésticos e resíduos de podas	Arruda	Rua Professor José dos Anjos	(Ao lado do Habitacional Palha de Arroz	Ecoestação	-8.022630485	-34.88009465
167	lixo organico, metralhas, móveis, materiais recicláveis, eletroeletronico, utensílios domésticos e resíduos de podas	Torroes	Rua Maestro Jones Johnson, s/n	""	Ecoestação	-8.057749509	-34.93538838
168	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Madalena	Rua Visconde de Albuquerque	Praça Eça de Queiroz	Ecoponto	-8.050744	-34.906654
169	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Madalena	Avenida Abdias de Carvalho	Fcap	Ecoponto	-8.061185	-34.902842
170	Óleos de Cozinha	Aflitos	Av. Cons. Rosa Silva	SEMAS	""	-8.0398523	-34.9015293
171	Óleos de Cozinha	Areias	Av. Recife, 3587	EMLURB	""	-8.1018629	-34.9304351
172	Óleos de Cozinha	Dois Irmãos	Praça Faria Neves, s/n	Compesa - Dois irmãos	""	-8.015659	-34.9431149
173	Óleos de Cozinha	Jardim São Paulo	Rua Capetinga, s/n	Escola Trajano de Mendoca	""	-8.0785098	-34.9435062
174	Óleos de Cozinha	Recife Antigo	Av. Rio Branco, 193	EREM Porto Digital	""	-8.0627359	-34.8755563
175	Óleos de Cozinha	Santo Amaro	Av. Cruz Cabugá, 767	Serviço Social da Indústria - Sesi	""	-8.0479	-34.8798227
176	Óleos de Cozinha	Totó	Rua Onze de Agosto, 564	Compesa	""	-8.0784466	-34.97339
177	Óleos de Cozinha	Vasco da gama	Rua Vasco da Gama,145	SESI Vasco da Gama	""	-8.0192679	-34.9237825
178	eletronico, metal,isopor,papel,plastico,vidro	Imbiribeira	Rua Antônio Cardoso da Fonte, n 483	Pro-Recife	Cooperativa	-8.0977593	-34.921774
179	eletronico, oleo de cozinha, metal,isopor,papel,plastico,vidro	Afogados	Rua Oscár Melo	COOPAGRES	Cooperativa	-8.0977611	-34.9283407
180	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Arruda	Rua Farias Neves, n 982	Palha de arroz	Cooperativa	-8.0203083	-34.8764555
181	metal,isopor,papel,plastico,vidro	São José	Avenida Sul, S/N 	Cooperativa Verde Nossa Vida	Cooperativa	-8.0754417	-34.8909016
182	metal,isopor,papel,plastico,vidro	São José	Avenida Sul, S/N	Cooperativa Esperança Viva	Cooperativa	-8.0754159	-34.8910941
183	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Torre	Rua Eliéser Olímpio de Moura, 100 A	Cooperativa Recicla Torre	Cooperativa	-8.0445617	-34.9151526
184	metal,isopor,papel,plastico,vidro	Dois Unidos/Passarinho	Av. Chagas Ferreira, 601	Cooperativa Resgatando Vidas	Cooperativa	-8.0050971	-34.9144973
185	Pneu	Madalena	Av. Abdias de Carvalho, 341	Pneus Pirelle	""	-8.0614164	-34.9087182
186	Pneu	Espinheiro	Av. Norte, 2261	Bridgestone Pneus	""	-8.0392157	-34.893334
187	Pneu	São José	Rua Lourenço de Sá, 165	Pneu Verde	""	-8.0743288	-34.8980205
188	Lampada	Imbiribeira	Rua Francisco Correa de Moraes, 100	Carrefour RBV Boa Viagem	""	-8.1241489	-34.9132995
189	Eletroeletrônico	Jaqueira	R. Dep. Pedro Pires Ferreira - Jaqueira, Recife	""	""	-8.0378431	-34.9056631
190	Eletroeletrônico	Graças	Rua Gerásio Fioravante, 209. Graça, Recife	""	""	-8.0487205	-34.9032191
191	Eletroeletrônico	Recife	Rua Domingos José Martins, 75, Recife, Recife	""	""	-8.0617605	-34.8738724
192	Eletroeletrônico	Recife	Edifício Ministro Djaci Falcão, Cais do Apolo – Recife	""	""	-8.0584761	-34.8752464
193	Eletroeletrônico	Boa Viagem	Rua Ernesto de Paula Santos, Empresarial Nestor Rocha, 1172. Boa Viagem, Recife	""	""	-8.1240023	-34.9083706
194	Eletroeletrônico	Torrinha	Rua Manoel Queirós da Silva, nº 145, Torrinha - Cabo de Santo Agostinho	""	""	-8.2866357	-35.0348257
195	Eletroeletrônico	Derby	Rua Henrique Dias, 609. Derby, Recife	""	""	-8.0591777	-34.9013927
196	Eletroeletrônico	Casa Forte	Av. Dezessete de Agosto, 2187. Casa Forte, Recife	""	""	-8.0311251	-34.927634
