﻿_id	ano	mes	equipamento	faixa	data	hora	minutos_intervalo	qtd_0a10km	qtd_11a20km	qtd_21a30km	qtd_31a40km	qtd_41a50km	qtd_51a60km	qtd_61a70km	qtd_71a80km	qtd_81a90km	qtd_91a100km	qtd_acimade100km
1	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	0	00:00-00:15	1	5	47	14	1	0	0	0	0	0	0
2	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	0	00:15-00:30	0	2	22	16	0	0	0	0	0	0	0
3	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	0	00:30-00:45	0	0	25	8	0	0	0	0	0	0	0
4	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	0	00:45-01:00	0	2	25	11	2	0	0	0	0	0	0
5	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	1	01:00-01:15	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
6	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	1	01:15-01:30	0	2	11	14	1	0	0	0	0	0	0
7	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	1	01:30-01:45	0	1	8	12	0	0	0	0	0	0	0
8	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	1	01:45-02:00	0	3	13	12	0	0	0	0	0	0	0
9	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	2	02:00-02:15	0	1	8	9	0	0	0	0	0	0	0
10	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	2	02:15-02:30	0	2	9	7	0	0	0	1	0	0	0
11	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	2	02:30-02:45	0	0	5	7	0	0	1	0	0	0	0
12	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	2	02:45-03:00	0	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0
13	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	3	03:00-03:15	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
14	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	3	03:15-03:30	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0
15	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	3	03:30-03:45	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0
16	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	3	03:45-04:00	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	0
17	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	4	04:00-04:15	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0
18	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	4	04:15-04:30	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
19	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	4	04:30-04:45	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
20	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	4	04:45-05:00	0	1	13	9	0	0	0	0	0	0	0
21	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	5	05:00-05:15	0	0	13	11	0	0	0	0	0	0	0
22	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	5	05:15-05:30	0	4	22	12	0	0	0	0	0	0	0
23	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	5	05:30-05:45	0	2	28	15	3	0	0	0	0	0	0
24	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	5	05:45-06:00	0	3	42	39	0	0	0	0	0	0	0
25	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	6	06:00-06:15	0	7	62	31	0	0	0	0	0	0	0
26	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	6	06:15-06:30	0	4	65	37	0	0	0	0	0	0	0
27	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	6	06:30-06:45	1	9	73	44	1	0	0	0	0	0	0
28	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	6	06:45-07:00	0	7	103	42	0	0	0	0	0	0	0
29	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	7	07:00-07:15	0	12	111	46	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	7	07:15-07:30	2	16	119	39	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	7	07:30-07:45	9	19	97	34	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	7	07:45-08:00	2	14	100	60	1	0	0	0	0	0	0
33	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	8	08:00-08:15	0	10	124	44	0	0	0	0	0	0	0
34	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	8	08:15-08:30	2	14	127	60	0	0	0	0	0	0	0
35	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	8	08:30-08:45	0	8	111	43	1	0	0	0	0	0	0
36	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	8	08:45-09:00	1	12	106	44	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	9	09:00-09:15	0	8	93	56	0	0	0	0	0	0	0
38	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	9	09:15-09:30	6	24	102	34	0	0	0	0	0	0	0
39	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	9	09:30-09:45	30	27	73	20	0	0	0	0	0	0	0
40	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	9	09:45-10:00	0	7	168	48	1	0	0	0	0	0	0
41	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	10	10:00-10:15	0	26	97	44	0	0	0	0	0	0	0
42	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	10	10:15-10:30	0	20	130	46	0	0	1	0	0	0	0
43	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	10	10:30-10:45	0	8	137	38	0	0	0	0	0	0	0
44	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	10	10:45-11:00	0	16	128	58	2	0	0	0	0	0	0
45	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	11	11:00-11:15	0	21	128	50	1	0	0	0	0	0	0
46	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	11	11:15-11:30	0	34	94	34	0	0	0	0	0	0	0
47	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	11	11:30-11:45	7	24	127	34	0	0	0	0	0	0	0
48	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	11	11:45-12:00	4	19	133	58	1	0	0	0	0	0	0
49	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	12	12:00-12:15	0	20	132	45	2	0	0	0	0	0	0
50	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	12	12:15-12:30	0	20	162	48	0	0	0	0	0	0	0
51	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	12	12:30-12:45	3	23	111	61	1	0	0	0	0	0	0
52	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	12	12:45-13:00	2	5	138	46	0	0	0	0	0	0	0
53	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	13	13:00-13:15	0	5	129	44	1	0	0	0	0	0	0
54	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	13	13:15-13:30	1	18	125	62	0	0	0	0	0	0	0
55	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	13	13:30-13:45	20	56	92	18	0	0	0	0	0	0	0
56	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	13	13:45-14:00	1	9	130	46	1	0	0	0	0	0	0
57	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	14	14:00-14:15	0	13	144	42	0	0	0	0	0	0	0
58	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	14	14:15-14:30	2	14	107	67	0	0	0	0	0	0	0
59	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	14	14:30-14:45	0	18	136	46	1	0	0	0	0	0	0
60	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	14	14:45-15:00	0	5	116	57	1	0	0	0	0	0	0
61	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	15	15:00-15:15	0	6	122	62	0	0	0	0	0	0	0
62	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	15	15:15-15:30	0	26	142	45	0	0	0	0	0	0	0
63	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	15	15:30-15:45	1	10	141	38	0	0	0	0	0	0	0
64	2025	8	CTTU-9111	A	2025-08-01T00:00:00	15	15:45-16:00	0	13	136	45	1	0	0	0	0	0	0
