﻿_id	rpa	urna	Local	votos_nominais	brancos	nulos	total_votos
1	RPA I	1	EREM POETA MANUEL BANDEIRA	255	0	3	258
2	RPA I	2	EREM POETA MANUEL BANDEIRA	451	1	1	453
3	RPA I	3	EMTI - PROF. JOSÉ DA COSTA PORTO	378	0	5	383
4	RPA I	4	EREM SYLVIO RABELO	102	0	2	104
5	RPA I	5	CENTRO DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CIDADANIA - CETEC	91	0	0	91
6	RPA I	6	EMTI - PROF. JOSÉ DA COSTA PORTO	337	0	1	338
7	RPA I	7	EREM ANIBAL FERNANADES	605	0	5	610
8	RPA I	8	EREM ANIBAL FERNANADES	525	1	7	533
9	RPA I	9	EREM SYLVIO RABELO	168	0	2	170
10	RPA I	10	EREM ANIBAL FERNANADES	446	1	6	453
11	RPA I	11	EREM ANIBAL FERNANADES	537	0	3	540
12	RPA I	12	EMTI - PROF. JOSÉ DA COSTA PORTO	355	1	4	360
13	RPA I	13	EMTI - PROF. JOSÉ DA COSTA PORTO	405	2	8	415
14	RPA I	14	EMTI - PROF. JOSÉ DA COSTA PORTO	498	0	4	502
15	RPA I	15	CENTRO DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CIDADANIA - CETEC	81	0	0	81
16	RPA I	16	ETE – ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALMIRANTE SOARES DUTRA	543	3	9	555
17	RPA I	17	ETE – ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALMIRANTE SOARES DUTRA	557	2	9	568
18	RPA I	18	EREM SYLVIO RABELO	92	0	4	96
19	RPA I	19	CENTRO DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CIDADANIA - CETEC	70	0	0	70
20	RPA I	20	CENTRO DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CIDADANIA - CETEC	76	0	0	76
21	RPA I	21	ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE SOARES DUTRA	287	2	3	292
22	RPA I	22	ETE – ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALMIRANTE SOARES DUTRA	607	1	7	615
23	RPA I	23	EREM SYLVIO RABELO	89	0	0	89
24	RPA I	24	EREM SYLVIO RABELO	100	0	0	100
25	RPA I	25	EREM POETA MANUEL BANDEIRA	248	1	1	250
26	RPA I	26	EREM POETA MANUEL BANDEIRA	232	0	5	237
27	RPA I	27	EREM POETA MANUEL BANDEIRA	262	0	1	263
28	RPA I	28	EREM SYLVIO RABELO	186	0	5	191
29	RPA I	29	EREM ANIBAL FERNANADES	388	2	3	393
30	RPA I	30	CEMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃEZINHA DO COQUE	408	1	3	412
31	RPA II	1	ESCOLA ESTADUAL DOM CARLOS COELHO	90	0	3	93
32	RPA II	2	ESCOLA ESTADUAL PEDRO CELSO	168	2	4	174
33	RPA II	3	ESCOLA ESTADUAL PEDRO CELSO	154	1	0	155
34	RPA II	4	ESCOLA ESTADUAL PEDRO CELSO	170	0	5	175
35	RPA II	5	ESCOLA ESTADUAL DR. FRANCISCO PESSOA DE QUEIROZ	115	0	1	116
36	RPA II	6	ESCOLA ESTADUAL SÃO JUDAS TADEU	303	1	2	306
37	RPA II	7	ESCOLA ESTADUAL SÃO JUDAS TADEU	419	1	10	430
38	RPA II	8	ESCOLA ESTADUAL REGUEIRA COSTA	59	0	2	61
39	RPA II	9	ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO MELO	139	0	3	142
40	RPA II	10	ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO MELO	130	0	1	131
41	RPA II	11	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	61	0	2	63
42	RPA II	12	ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO MELO	56	0	0	56
43	RPA II	13	ESCOLA ESTADUAL PEDRO CELSO	111	0	2	113
44	RPA II	14	ESCOLA ESTADUAL PEDRO CELSO	135	0	2	137
45	RPA II	15	ESCOLA MUNICIPAL BEBERIBE	110	0	5	115
46	RPA II	16	ETE PROFESSOR ALFREDO FREYRE	126	1	1	128
47	RPA II	17	ESCOLA ESTADUAL DR. FRANCISCO PESSOA DE QUEIROZ	156	2	3	161
48	RPA II	18	ESCOLA ESTADUAL DR. FRANCISCO PESSOA DE QUEIROZ	98	0	0	98
49	RPA II	19	ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	170	0	4	174
50	RPA II	20	ESCOLA ESTADUAL GABRIELA MISTRAL	386	1	5	392
51	RPA II	21	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	42	0	0	42
52	RPA II	22	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	51	0	2	53
53	RPA II	23	ESCOLA ESTADUAL PEDRO CELSO	82	0	0	82
54	RPA II	24	ESCOLA ESTADUAL PEDRO CELSO	83	1	0	84
55	RPA II	25	ESCOLA ESTADUAL REGUEIRA COSTA	123	0	2	125
56	RPA II	26	ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO HERÁCLIO DO REGO	149	1	2	152
57	RPA II	27	ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO HERÁCLIO DO REGO	124	0	2	126
58	RPA II	28	ESCOLA ESTADUAL DOM CARLOS COELHO	163	0	4	167
59	RPA II	29	ESCOLA ESTADUAL DOM CARLOS COELHO	197	0	5	202
60	RPA II	30	ESCOLA MUNICIPAL BEBERIBE	99	1	1	101
61	RPA II	31	ETE PROFESSOR ALFREDO FREYRE	213	0	2	215
62	RPA II	32	ETE PROFESSOR ALFREDO FREYRE	230	0	1	231
63	RPA II	33	ETE PROFESSOR ALFREDO FREYRE	189	0	3	192
64	RPA II	34	ETE PROFESSOR ALFREDO FREYRE	129	0	1	130
65	RPA II	35	ETE PROFESSOR ALFREDO FREYRE	102	0	3	105
66	RPA II	36	ESCOLA MUNICIPAL SOLANO TRINDADE	44	0	0	44
67	RPA II	37	ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO MELO	52	0	0	52
68	RPA II	38	ESCOLA MUNICIPAL PROF. RICARDO GAMA	202	0	12	214
69	RPA II	39	ESCOLA MUNICIPAL PROF. RICARDO GAMA	181	1	7	189
70	RPA II	40	ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA	109	0	0	109
71	RPA II	41	ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA	95	0	3	98
72	RPA II	42	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	101	0	3	104
73	RPA II	43	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO DE FREITAS	74	0	2	76
74	RPA II	44	ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA	295	0	3	298
75	RPA II	45	ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	192	0	4	196
76	RPA II	46	ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	165	0	1	166
77	RPA II	47	ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	190	0	1	191
78	RPA II	48	ESCOLA ESTADUAL DR. FRANCISCO PESSOA DE QUEIROZ	134	1	2	137
79	RPA II	49	ESCOLA ESTADUAL DR. FRANCISCO PESSOA DE QUEIROZ	129	0	3	132
80	RPA II	50	ESCOLA MUNICIPAL CAMPINA DO BARRETO	190	0	1	191
81	RPA II	51	ETEPAM – ESCOLA TECNICA ESTADUAL PROF. AGAMENON	66	0	2	68
82	RPA II	52	ETEPAM – ESCOLA TECNICA ESTADUAL PROF. AGAMENON	56	0	4	60
83	RPA II	53	ETE PROFESSOR ALFREDO FREYRE	120	0	2	122
84	RPA II	54	ESCOLA ROTARY DO ALTO DO PASCOAL	354	0	7	361
85	RPA II	55	ESCOLA ROTARY DO ALTO DO PASCOAL	411	0	6	417
86	RPA II	56	ETE PROFESSOR ALFREDO FREYRE	143	0	1	144
87	RPA II	57	ESCOLA ESTADUAL DOM CARLOS COELHO	67	0	3	70
88	RPA II	58	ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO HERÁCLIO DO REGO	324	0	2	326
89	RPA II	59	ESCOLA MUNICIPAL COMPOSITOR CAPIBA	49	0	2	51
90	RPA II	60	ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO MELO	46	0	1	47
91	RPA II	61	ESCOLA MUNICIPAL SOLANO TRINDADE	203	1	4	208
92	RPA II	62	ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO MELO	49	0	1	50
93	RPA II	63	ESCOLA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA	197	0	1	198
94	RPA II	64	ESCOLA MUNICIPAL COMPOSITOR CAPIBA	41	0	1	42
95	RPA II	65	ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA	258	0	3	261
96	RPA II	66	ESCOLA ESTADUAL JARBAS PERNAMBUCANO	158	1	6	165
97	RPA II	67	ESCOLA ESTADUAL JARBAS PERNAMBUCANO	252	4	5	261
98	RPA II	68	ESCOLA MUNICIPAL SOLANO TRINDADE	167	0	1	168
99	RPA II	69	ESCOLA MUNICIPAL ANA MAURÍCIA WANDERLEY	136	0	2	138
100	RPA II	70	ESCOLA ESTADUAL DOM CARLOS COELHO	66	1	1	68
101	RPA II	71	ESCOLA ESTADUAL DOM CARLOS COELHO	90	0	2	92
102	RPA II	72	ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI	277	0	6	283
103	RPA II	73	ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI	232	1	6	239
104	RPA II	74	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	82	0	2	84
105	RPA II	75	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	74	0	0	74
106	RPA II	76	ESCOLA ESTADUAL ROSA MAGALHÃES MELO	14	0	0	14
107	RPA II	77	ESCOLA MUNICIPAL PROF. RICARDO GAMA	273	0	3	276
108	RPA II	78	ESCOLA ESTADUAL ROSA MAGALHÃES MELO	202	1	0	203
109	RPA II	79	ESCOLA ESTADUAL ROSA MAGALHÃES MELO	297	1	3	301
110	RPA II	80	EREM PROF. MARDÔNIO DE ANDRADE DE LIMA COELHO	166	0	1	167
111	RPA II	81	EREM PROF. MARDÔNIO DE ANDRADE DE LIMA COELHO	375	1	6	382
112	RPA II	82	EREM PROF. MARDÔNIO DE ANDRADE DE LIMA COELHO	390	1	12	403
113	RPA III	1	CENTRO DE REABILITAÇÃO E EDUCAÇÃO ESPECIAL	107	0	3	110
114	RPA III	2	ESCOLA MUNICIPAL NADIR COLAÇO	198	0	5	203
115	RPA III	3	ESCOLA MUNICIPAL NADIR COLAÇO	237	0	3	240
116	RPA III	4	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NILO PEREIRA	152	0	1	153
117	RPA III	5	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NILO PEREIRA	125	0	2	127
118	RPA III	6	ESCOLA MUNICIPAL DA MANGABEIRA	88	1	1	90
119	RPA III	7	ESCOLA MUNICIPAL DA MANGABEIRA	74	0	3	77
120	RPA III	8	ESCOLA MUNICIPAL ROZEMAR DE MACEDO LIMA	77	2	1	80
121	RPA III	9	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	11	0	0	11
122	RPA III	10	ESCOLA MUNICIPAL MAURÍCIO DE NASSAU	335	0	5	340
123	RPA III	11	ESCOLA MUNICPAL DOM HELDER CÂMARA	129	0	6	135
124	RPA III	12	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MOACIR DE ALBUQUERQUE	190	0	0	190
125	RPA III	13	ESCOLA MUNICPAL DOM HELDER CÂMARA	58	0	3	61
126	RPA III	14	CENTRO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – CEGOE -UFRPE	339	2	1	342
127	RPA III	15	CENTRO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – CEGOE -UFRPE	390	1	10	401
128	RPA III	16	ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA LIRA	22	0	0	22
129	RPA III	17	CERVAC – CENTRO DE REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	184	1	4	189
130	RPA III	18	CENTRO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – CEGOE -UFRPE	269	2	1	272
131	RPA III	19	ESCOLA ESTADUAL JOSÉ VILELA	187	0	0	187
132	RPA III	20	ESCOLA MUNICIPAL ROZEMAR DE MACEDO LIMA	60	0	0	60
133	RPA III	21	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	66	0	1	67
134	RPA III	22	ESCOLA ESTADUAL JOSÉ VILELA	80	0	1	81
135	RPA III	23	ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTOVÃO	204	1	1	206
136	RPA III	24	ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTOVÃO	232	0	2	234
137	RPA III	25	CENTRO DE REABILITAÇÃO E EDUCAÇÃO ESPECIAL	163	0	0	163
138	RPA III	26	CENTRO DE REABILITAÇÃO E EDUCAÇÃO ESPECIAL	149	0	1	150
139	RPA III	27	CEMEI - DONA CARMELITA MUNIZ DE ARAÚJO	259	0	6	265
140	RPA III	28	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NILO PEREIRA	83	0	1	84
141	RPA III	29	ESCOLA MUNICIPAL DA MANGABEIRA	28	0	0	28
142	RPA III	30	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA UMBELINO DE BARROS	184	0	3	187
143	RPA III	31	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA UMBELINO DE BARROS	196	1	2	199
144	RPA III	32	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NILO PEREIRA	219	1	3	223
145	RPA III	33	ESCOLA ESTADUAL AGEU MAGALHÃES	82	1	1	84
146	RPA III	34	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NILO PEREIRA	125	0	3	128
147	RPA III	35	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NILO PEREIRA	111	0	0	111
148	RPA III	36	ESCOLA ESTADUAL SILVA JARDIM	80	0	0	80
149	RPA III	37	ESCOLA ESTADUAL SILVA JARDIM	76	0	0	76
150	RPA III	38	ESCOLA ESTADUAL CLOTILDE DE OLIVEIRA	215	0	3	218
151	RPA III	39	ESCOLA ESTADUAL CLOTILDE DE OLIVEIRA	203	1	2	206
152	RPA III	40	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	53	0	1	54
153	RPA III	41	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	65	0	1	66
154	RPA III	42	ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA LIRA	45	0	0	45
155	RPA III	43	ESCOLA ESTADUAL CLOTILDE DE OLIVEIRA	224	1	3	228
156	RPA III	44	ESCOLA ESTADUAL CLOTILDE DE OLIVEIRA	195	0	0	195
157	RPA III	45	ESCOLA MUNICIPAL MARLUCE SANTIAGO DA SILVA	244	1	15	260
158	RPA III	46	ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ LAMARTINE SOARES	249	1	6	256
159	RPA III	47	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	49	0	0	49
160	RPA III	48	CMEI MÉRCIA MARIA BEZERRA COSTA	197	0	6	203
161	RPA III	49	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA UMBELINO DE BARROS	131	0	2	133
162	RPA III	50	ESCOLA TECNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA	142	0	2	144
163	RPA III	51	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	68	1	1	70
164	RPA III	52	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	51	0	0	51
165	RPA III	53	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	54	0	0	54
166	RPA III	54	ESCOLA ESTADUAL ALVARO LINS	210	0	3	213
167	RPA III	55	ESCOLA MUNICIPAL ROZEMAR DE MACEDO LIMA	105	1	4	110
168	RPA III	56	ESCOLA ESTADUAL AGEU MAGALHÃES	193	0	2	195
169	RPA III	57	ESCOLA MUNICIPAL DA GUABIRABA	187	0	2	189
170	RPA III	58	ESCOLA ESTADUAL AGEU MAGALHÃES	133	0	1	134
171	RPA III	59	ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA	170	0	3	173
172	RPA III	60	ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA	194	0	2	196
173	RPA III	61	ESCOLA TECNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA	142	1	3	146
174	RPA III	62	ESCOLA ERUNDINA NEGREIROS DE ARAÚJO	267	0	2	269
175	RPA III	63	ESCOLA MUNICIPAL DE CASA AMARELA	126	0	2	128
176	RPA III	64	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA UMBELINO DE BARROS	60	0	1	61
177	RPA III	65	ESCOLA ESTADUAL ALVARO LINS	184	0	2	186
178	RPA III	66	ESCOLA ESTADUAL ALVARO LINS	171	1	8	180
179	RPA III	67	ESCOLA ESTADUAL ALVARO LINS	203	0	2	205
180	RPA III	68	ESCOLA MUNICIPAL ROZEMAR DE MACEDO LIMA	172	0	1	173
181	RPA III	69	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	34	0	0	34
182	RPA III	70	ESCOLA MUNICIPAL DE CASA AMARELA	152	0	1	153
183	RPA III	71	ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO DE MEIRA LINS	252	0	7	259
184	RPA III	72	CMEI MÉRCIA MARIA BEZERRA COSTA	316	0	3	319
185	RPA III	73	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	56	1	0	57
186	RPA III	74	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	53	0	1	54
187	RPA III	75	ESCOLA MUNICIPAL DE CASA AMARELA	290	0	1	291
188	RPA III	76	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA UMBELINO DE BARROS	130	0	1	131
189	RPA III	77	ESCOLA MUNICIPAL DA MANGABEIRA	84	0	2	86
190	RPA III	78	ESCOLA MUNICPAL DOM HELDER CÂMARA	71	0	0	71
191	RPA III	79	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	30	0	0	30
192	RPA III	80	ESCOLA TECNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA	127	0	1	128
193	RPA III	81	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	46	0	0	46
194	RPA III	82	ESCOLA GOVERNADOR BARBOSA LIMA	56	0	0	56
195	RPA III	83	ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA LIRA	101	1	0	102
196	RPA III	84	ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA LIRA	101	0	1	102
197	RPA III	85	ESCOLA MUNICIPAL PASTOR PAULO LEIVAS MACALÃO	55	0	2	57
198	RPA III	86	ESCOLA TOME GIBSON	173	0	2	175
199	RPA III	87	ESCOLA TOME GIBSON	216	0	2	218
200	RPA III	88	ESCOLA ESTADUAL ALVARO LINS	158	0	3	161
201	RPA III	89	ESCOLA ESTADUAL ALVARO LINS	215	0	2	217
202	RPA III	90	ESCOLA ESTADUAL AGEU MAGALHÃES	141	0	2	143
203	RPA III	91	ESCOLA ESTADUAL AGEU MAGALHÃES	156	0	1	157
204	RPA III	92	ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA	226	0	1	227
205	RPA III	93	ESCOLA MUNICIPAL DA MANGABEIRA	35	1	18	54
206	RPA III	94	ESCOLA MUNICIPAL DA MANGABEIRA	156	0	5	161
207	RPA III	95	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA UMBELINO DE BARROS	188	0	1	189
208	RPA III	96	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA UMBELINO DE BARROS	142	0	3	145
209	RPA III	97	ESCOLA ESTADUAL AGEU MAGALHÃES	209	0	0	209
210	RPA III	98	EREM PADRE MACHADO	169	0	1	170
211	RPA III	99	EREM PADRE MACHADO	185	1	1	187
212	RPA III	100	ESCOLA MUNICIPAL NADIR COLAÇO	122	0	2	124
213	RPA III	101	ESCOLA MUNICIPAL PASTOR PAULO LEIVAS MACALÃO	208	0	5	213
214	RPA III	102	ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTI	166	1	1	168
215	RPA III	103	ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTI	147	0	6	153
216	RPA III	104	ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA	404	0	5	409
217	RPA III	105	ESCOLA MUNICIPAL NADIR COLAÇO	266	0	5	271
218	RPA III	106	ESCOLA MUNICIPAL NADIR COLAÇO	242	1	0	243
219	RPA III	107	ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTOVÃO	135	1	3	139
220	RPA III	108	CERVAC – CENTRO DE REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	204	0	4	208
221	RPA III	109	ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA LIRA	43	0	1	44
222	RPA III	110	ESCOLA ESTADUAL AGEU MAGALHÃES	119	0	1	120
223	RPA III	111	ESCOLA ESTADUAL AGEU MAGALHÃES	111	0	1	112
224	RPA III	112	CENTRO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – CEGOE -UFRPE	289	1	4	294
225	RPA III	113	ESCOLA MUNICIPAL MAURÍCIO DE NASSAU	322	1	2	325
226	RPA III	114	ESCOLA ESTADUAL SILVA JARDIM	269	0	4	273
227	RPA III	115	ESCOLA ESTADUAL SILVA JARDIM	238	0	1	239
228	RPA III	116	ESCOLA ESTADUAL CAIO PEREIRA	150	1	6	157
229	RPA III	117	ESCOLA ESTADUAL CAIO PEREIRA	108	0	7	115
230	RPA IV	1	CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSOR PAULO FREIRE	156	0	1	157
231	RPA IV	2	ESCOLA MUNICIPAL DINÁ DE OLIVEIRA	134	1	1	136
232	RPA IV	3	ESCOLA MUNICIPAL DINÁ DE OLIVEIRA	138	0	2	140
233	RPA IV	4	ESCOLA MUNICIPAL MAGALHÃES BASTOS	87	0	4	91
234	RPA IV	5	ESCOLA MUNICIPAL MAGALHÃES BASTOS	204	0	3	207
235	RPA IV	6	ESCOLA MUNICIPAL MAGALHÃES BASTOS	94	0	2	96
236	RPA IV	7	EREM JOAQUIM TÁVORA	162	1	1	164
237	RPA IV	8	EREM JOAQUIM TÁVORA	132	0	1	133
238	RPA IV	9	CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSOR PAULO FREIRE	53	0	3	56
239	RPA IV	10	CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSOR PAULO FREIRE	56	0	1	57
240	RPA IV	11	ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO DO MEIO	241	1	0	242
241	RPA IV	12	ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO DO MEIO	311	0	0	311
242	RPA IV	13	ESCOLA MUNICIPAL MAGALHÃES BASTOS	167	1	3	171
243	RPA IV	14	CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSOR PAULO FREIRE	83	0	1	84
244	RPA IV	15	CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSOR PAULO FREIRE	79	0	2	81
245	RPA IV	16	ESCOLA MACIEL PINHEIRO	158	0	3	161
246	RPA IV	17	ESCOLA MACIEL PINHEIRO	205	0	2	207
247	RPA IV	18	ESCOLA MUNICIPAL DA IPUTINGA	119	0	3	122
248	RPA IV	19	ESCOLA MUNICIPAL DA IPUTINGA	145	1	2	148
249	RPA IV	20	CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSOR PAULO FREIRE	73	0	0	73
250	RPA IV	21	CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSOR PAULO FREIRE	148	0	0	148
251	RPA IV	22	EREM JOAQUIM TÁVORA	185	0	1	186
252	RPA IV	23	EREM JOAQUIM TÁVORA	194	3	3	200
253	RPA IV	24	ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS	137	0	0	137
254	RPA IV	25	ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS	145	0	2	147
255	RPA IV	26	ESCOLA MACIEL PINHEIRO	271	1	1	273
256	RPA IV	27	ESCOLA MACIEL PINHEIRO	289	0	3	292
257	RPA IV	28	ESCOLA MUNICIPAL CÉLIA ARRAES	211	0	5	216
258	RPA IV	29	ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO DO MEIO	157	0	0	157
259	RPA IV	30	ESCOLA MUNICIPAL MÉRCIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA	49	0	5	54
260	RPA IV	31	ESCOLA MUNICIPAL MÉRCIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA	44	0	2	46
261	RPA IV	32	ESCOLA MUNICIPAL MÉRCIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA	76	0	2	78
262	RPA IV	33	ESCOLA MUNICIPAL CÉLIA ARRAES	51	0	0	51
263	RPA IV	34	ESCOLA ESTADUAL SENADOR NOVAES FILHO	215	0	2	217
264	RPA IV	35	ESCOLA ESTADUAL SENADOR NOVAES FILHO	218	0	1	219
265	RPA IV	36	CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSOR PAULO FREIRE	27	0	1	28
266	RPA IV	37	ESCOLA MUNICIPAL DINÁ DE OLIVEIRA	26	0	0	26
267	RPA IV	38	ESCOLA MACIEL PINHEIRO	184	0	1	185
268	RPA IV	39	ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS	71	0	2	73
269	RPA IV	40	EREFEM BARROS DE CARVALHO	233	0	2	235
270	RPA IV	41	EREFEM BARROS DE CARVALHO	182	1	4	187
271	RPA IV	42	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO FRANCISCO DE SOUZA	154	0	4	158
272	RPA IV	43	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO FRANCISCO DE SOUZA	131	0	2	133
273	RPA IV	44	CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSOR PAULO FREIRE	126	0	4	130
274	RPA IV	45	CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSOR PAULO FREIRE	104	0	1	105
275	RPA IV	46	ESCOLA MUNICIPAL DA IPUTINGA	235	1	7	243
276	RPA IV	47	ESCOLA MUNICIPAL MAGALHÃES BASTOS	361	0	3	364
277	RPA IV	48	ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO DO MEIO	80	0	0	80
278	RPA IV	49	ESCOLA MUNICIPAL PAROQUIAL CRISTO REI	156	2	0	158
279	RPA IV	50	ESCOLA ESTADUAL SENADOR NOVAES FILHO	220	0	0	220
280	RPA IV	51	ESCOLA ESTADUAL SENADOR NOVAES FILHO	190	0	1	191
281	RPA IV	52	CRECHE MUNICIPAL WALDIR SAVLUCHINSKE	22	0	0	22
282	RPA IV	53	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO FRANCISCO DE SOUZA	118	0	0	118
283	RPA IV	54	ESCOLA MUNICIPAL DA IPUTINGA	241	1	2	244
284	RPA IV	55	ESCOLA MUNICIPAL DA IPUTINGA	242	0	2	244
285	RPA IV	56	CRECHE MUNICIPAL WALDIR SAVLUCHINSKE	164	0	1	165
286	RPA IV	57	ESCOLA MUNICIPAL CREUZA DE FREITAS CAVALCANTI	227	0	3	230
287	RPA IV	58	EREFEM BARROS DE CARVALHO	152	0	2	154
288	RPA IV	59	ESCOLA MUNICIPAL CREUZA DE FREITAS CAVALCANTI	83	0	0	83
289	RPA IV	60	ESCOLA MUNICIPAL DR. EBENEZER GUEIROS	146	1	2	149
290	RPA IV	61	EREM PROFESSOR LEAL DE BARROS	134	1	0	135
291	RPA IV	62	EREM PROFESSOR LEAL DE BARROS	139	0	0	139
292	RPA IV	63	ESCOLA MUNICIPAL CREUZA DE FREITAS CAVALCANTI	304	1	3	308
293	RPA IV	64	ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	200	1	3	204
294	RPA IV	65	ESCOLA ESTADUAL SENADOR NOVAES FILHO	257	0	4	261
295	RPA IV	66	ESCOLA ESTADUAL SENADOR NOVAES FILHO	269	1	5	275
296	RPA IV	67	CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSOR PAULO FREIRE	14	1	1	16
297	RPA IV	68	ESCOLA MUNICIPAL MAGALHÃES BASTOS	169	0	0	169
298	RPA IV	69	ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	339	0	1	340
299	RPA IV	70	ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	78	1	3	82
300	RPA IV	71	ESCOLA MUNICIPAL CÉLIA ARRAES	146	1	0	147
301	RPA IV	72	ESCOLA MUNICIPAL CÉLIA ARRAES	87	0	3	90
302	RPA IV	73	ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	121	2	2	125
