﻿_id	hospital_codigo	hospital_nome	bairrosaude_codigo
1	1	HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES	191
2	2	HOSPITAL BARAO DE LUCENA	698
3	3	HOSPITAL CORREIA PICANCO	191
4	4	HOSPITAL GERAL OTAVIO DE FREITAS	892
5	5	HOSPITAL GERAL ULISSES PERNAMBUCANO	191
6	6	HOSPITAL GETULIO VARGAS	817
7	7	HOSPITAL DO IPSEP	167
8	8	MATERNIDADE PROF.BANDEIRA FILHO	779
9	9	HOSPITAL DA RESTAURACAO	140
10	10	HOSPITAL E MATER. OSCAR COUTINHO	60
11	11	UNIDADE MISTA PROF. BARROS LIMA	434
12	12	HOSPITAL OSVALDO CRUZ	108
13	13	INSTITUTO MATERNO INFANTIL  IMIP	60
14	14	HEMOPE	167
15	15	HOSPITAL DO CANCER IMEC	108
16	16	HOSPITAIS PARTICULARES	132
17	17	MATERNIDADE ENCRUZILHADA	175
18	18	SANTA CASA DA MISERICORDIA	108
19	19	HOSPITAL PAM DE AREIAS	850
20	20	HOSPITAL INFANTIL CABO	6001
21	22	HOSPITAL HELENA MOURA	191
22	23	HOSPITAL CRAVO GAMA	779
23	24	HOSPITAL EVANGELICO	655
24	25	SAMIU	86
25	26	POLICLINICA AMAURI COUTINHO	310
26	27	POLICLINICA DO IBURA	230
27	28	HOSPITAL NAVAL DO RECIFE	108
28	29	HOSPITAL SÃO JOSÉ	4501
29	30	UNIDADE MISTA MENDO SAMPAIO	6001
30	31	CEMEC TABATINGA	6501
31	32	CEMECT CENTRO	6501
32	33	HOSPITAL BELMIRO CORREIA	5001
33	34	UNID. MISTA DE PONTAS DE PEDRA	5001
34	35	UNID. MISTA DE TEJUCUPAPO	5001
35	36	UNID. MISTA DE IGARASSU	5501
36	37	UNID. MISTA SANTO CRISTO DE IPOJUCA	3001
37	38	HOSPITAL CAROZITA BRITO	3001
38	39	CS VEREADOR JOSE EUCLIDES DA CRUZ	3001
39	40	POSTO SAUDE DE PORTO DE GALINHAS	3001
40	41	POSTO DE SAUDE DE BARRA DE SERRAMBI	3001
41	42	HOSPITAL JOBOATAO PRAZERES	3501
42	43	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	3501
43	44	HOSPITAL GERAL DE JABOATAO	3501
44	45	HOSPITAL MATERNIDADE N. SRA LOURDES	3501
45	46	SERV. PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL II	2001
46	47	SERV. PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL I	2001
47	48	MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	2001
48	49	CS TORRES GALVAO	2001
49	50	CS MARTAGAO GESTEIRA	2001
50	51	CS JARDIM BRASIL II	2001
51	52	CS VILA POPULAR	2001
52	53	POLICLINICA PEIXINHOS	2001
53	54	POLICLINICA SAO BENEDITO	2001
54	55	CS BULTRINS	2001
55	56	CS JATOBA	2001
56	57	CS JARDIM FRAGOSO	2001
57	58	CS AMARO BRANCO	2001
58	59	CS BOM SUCESSO	2001
59	60	CS CIDADE TABAJARA	2001
60	61	CS RIO DOCE	2001
61	62	POLICLINICA OURO PRETO	2001
62	63	POLICLINICA RIO DOCE - UNID TRAUMATO-ORT	2001
63	64	POLICLINICA JOAO DE BARROS BARRETO	2001
64	65	PRONTOCLINICA TORRES GALVAO	2501
65	66	HOSPITAL CENTRAL	2501
66	67	HOSPITAL PETRONILDA CAMPOS	4001
67	68	POLICLINICA AGAMENON MAGALHAES	779
68	69	PROCAPE	108
69	70	SPA1	2001
70	71	HOSPITAL JOÃO MURILO (VITÓRIA)	7001
71	72	HOSPITAL BEIROL UCHOA	7501
72	73	HOSPITAL DAS CLINICAS	728
73	80	SPA2	2001
74	90	JOÃO PEREIRA DE ANDRADE - CONDADO	51
75	100	HOSP ALVIRA FIGUEREDO 	8501
76	101	SAMU	86
77	102	SAMU - METRO NORTE	2001
78	103	SAMU - METRO SUL	3501
79	104	HOSPITAL TRICENTENARIO	2014
80	105	HOSPITAL E MATERNIDADE ABREU E LIMA	4507
81	106	HOSP METRO NORTE MIGUEL ARRAES	2501
82	107	HOSP METRO SUL DOM HELDER CAMARA	6001
83	108	UPA PAULISTA	2501
84	109	UPA OLINDA	2028
85	110	UPA IGARASSU	5529
86	111	UPA CAXANGA	698
87	112	UPA IMBIRIBEIRA	264
88	113	UPA TORROES	701
89	114	UPA SAO LOURENÇO DA MATA	4001
90	115	UPA CURADO	3508
91	116	UPA TORRÕES	701
92	117	UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO	6001
93	118	UPA BARRA DE JANGADA	6001
94	119	HOSPITAL REGIONAL DOS PALMARES	2701
95	120	HOSPITAL MUNICIPAL DE SURUBIM	1506
96	121	HOSPITAL MUNICIPAL DE TIMBAUBA	5587
