iptu_2024.csv
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2025
Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
Número do contribuinte | text | ||
ano do exercÃcio | numeric | ||
data do cadastramento | timestamp | ||
tipo de contribuinte | text | ||
CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
logradouro | text | ||
numero | numeric | ||
complemento | text | ||
bairro | text | ||
cidade | text | ||
estado | text | ||
fração ideal | text | ||
AREA TERRENO | text | ||
AREA CONSTRUIDA | text | ||
área ocupada | text | ||
valor do m2 do terreno | text | ||
valor do m2 de construção | text | ||
ano da construção corrigido | numeric | ||
quantidade de pavimentos | numeric | ||
tipo de uso do imóvel | text | ||
tipo de padrão da construção | text | ||
fator de obsolescência | text | ||
ano e mês de inÃcio da contribuição | numeric | ||
valor total do imóvel estimado | text | ||
valor cobrado de IPTU | text | ||
CEP | numeric | ||
Regime de Tributação do iptu | text | ||
Regime de Tributação da trsd | text | ||
Tipo de Construção | text | ||
Tipo de Empreendimento | text | ||
Tipo de Estrutura | text | ||
Código Logradouro | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | 9. kesäkuu, 2025 |
Metatieto viimeksi päivitetty | 5. kesäkuu, 2025 |
Luotu | 5. kesäkuu, 2025 |
Muoto | text/csv |
Lisenssi | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | 13 päivää sitten |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 77a84479-7b2c-4605-8723-2a05c8cc3287 |
last modified | 9 päivää sitten |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
position | 6 |
revision id | e1936119-c49b-4dbe-a9a4-2a43be961479 |
size | 5,1 KiB |
state | active |
url type | upload |