Acessabilidade nos Equipamentos de Saúde - 2023
From the dataset abstract
Relação de equipamentos e serviços públicos municipais com informações sobre acessibilidade em seus diferentes tipos (física, visual, auditiva, comunicacional) e, quando aplicável,...
Source: Acessibilidade
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| unidade | text | ||
| ds | text | ||
| endereco | text | ||
| acessibilidade | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 31 de xaneiro de 2024 |
| Metadata last updated | 29 de xaneiro de 2024 |
| Created | 29 de xaneiro de 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai máis de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 168bcac8-96dd-4c32-9c13-9a66f4b74c45 |
| last modified | Vai máis de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fbca7dc6-f13d-4ba2-8806-c28b352a2186 |
| revision id | 30e423ce-6b5a-4292-a8bc-81e8d741c0bc |
| size | 11,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

