Bens Móveis do município - 2022
Informações sobre os bens móveis do município - 2022
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 15 de abril de 2025 |
| Metadata last updated | 14 de xaneiro de 2024 |
| Created | 14 de xaneiro de 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai máis de 1 ano |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4c82e9ef-90f8-46ff-8fe2-bbc05c192221 |
| last modified | Vai 6 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 246e3673-5ece-43fe-9c7d-145105f884b6 |
| revision id | 03afd925-6248-4fac-959c-bd57526797f1 |
| size | 23,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

