Despesa por Credor Empenho - 2024
Relação de despesas por credor no exercício de 2024
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición | 
|---|---|---|---|
| Ano | numeric | ||
| Mês | numeric | ||
| Código da Unidade | numeric | ||
| Unidade | text | ||
| CPF/CNPJ | numeric | ||
| Nome do Credor | text | ||
| Código de Tipo de Licitação | numeric | ||
| Tipo de Licitação | text | ||
| Data do Empenho | timestamp | ||
| Data de Pagamento | text | ||
| Código da Modalidade do Empenho | numeric | ||
| Modadlidade do Empenho | text | ||
| Poder | text | ||
| Código do Órgão | numeric | ||
| Órgão | text | ||
| Grupo de Despesa | text | ||
| Código de Modalidade | numeric | ||
| Modalidade | text | ||
| Empenhado | numeric | ||
| Liquidação | numeric | ||
| Pagamento | numeric | ||
| Anulação Empenho | numeric | ||
| Anulação Liquidação | numeric | ||
| Anulação Pagamento | numeric | ||
| Dotação Inicial | numeric | ||
| Dotação Atualizada | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 10 de outubro de 2025 | 
| Metadata last updated | 3 de maio de 2024 | 
| Created | 3 de maio de 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | Vai máis de 1 ano | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 68f80937-0640-43cf-9365-2e1e57d08c51 | 
| last modified | Vai 21 días | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 | 
| position | 26 | 
| revision id | 0b57a151-08fb-4a9a-8849-d13c9a65f8d0 | 
| size | 44,6 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

