Despesas Orgao - 2024
Despesas por órgão 2024
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 10 de setembro de 2025 | 
| Metadata last updated | 30 de abril de 2024 | 
| Created | 30 de abril de 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | Vai máis de 1 ano | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 95a89093-9cba-42ff-ad14-dd20728ea99a | 
| last modified | Vai 1 mes | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 | 
| position | 24 | 
| revision id | 804a9fc9-166c-40ab-a0b6-571ab5525af3 | 
| size | 1,2 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

