Despesa Funcional Programática - 2024
Dados mensais sobre a despesa funcional programática do município
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición | 
|---|---|---|---|
| Ano | numeric | ||
| Mês | numeric | ||
| Código da Função | numeric | ||
| Função | text | ||
| Código de Sub-função | numeric | ||
| Sub-função | text | ||
| Código de Programa | numeric | ||
| Programa | text | ||
| Código da Ação | numeric | ||
| Ação | text | ||
| Código da Fonte | numeric | ||
| Fonte | text | ||
| Dotação Inicial | numeric | ||
| Dotação Atualizada | numeric | ||
| Empenhado | numeric | ||
| Liquidado | numeric | ||
| Pago | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 10 de outubro de 2025 | 
| Metadata last updated | 3 de maio de 2024 | 
| Created | 3 de maio de 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | Vai máis de 1 ano | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | a70648b2-36e4-4b25-94df-ac0afb7a9e2a | 
| last modified | Vai 21 días | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 | 
| position | 25 | 
| revision id | db3c9781-2c68-493c-b232-fe7db9e26592 | 
| size | 2,7 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

