Gestão de Dados Abertos
Contém o mapeamento dos recursos disponibilizados no próprio portal de Dados abertos, exibindo as informações dos órgãos, recursos e status de atualização, de acordo com a frequência definida no Conjunto de dados.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 1 de novembro de 2025 |
| Metadata last updated | 29 de setembro de 2015 |
| Created | 29 de setembro de 2015 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai máis de 10 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 52f7c5d492ad3d0cb4b57cdde319bb54d68aabc7 |
| id | 11860045-1df2-4356-b01a-682b63d35e2c |
| last modified | Vai 6 horas |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2c9924a9-c2fa-4bf9-ab21-97cbc19efc90 |
| resource type | file.upload |
| revision id | b43fca83-2cbe-489a-8a05-1799a0c01e37 |
| state | active |
| url type | upload |

