Drenagem - Rede
From the dataset abstract
Relação dos núcleos urbanizados que possuem infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública, drenagem e coleta de lixo, com geolocalização e o status dessa infraestrutura.
Source: Núcleos urbanizados
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 19 de xaneiro de 2024 | 
| Metadata last updated | 19 de xaneiro de 2024 | 
| Created | 19 de xaneiro de 2024 | 
| Format | GeoJSON | 
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | Vai máis de 1 ano | 
| format | GeoJSON | 
| id | 8f573a5a-6a7b-424a-8760-cc99bf6b03fc | 
| last modified | Vai máis de 1 ano | 
| on same domain | True | 
| package id | 4f0229dc-1687-494c-90d6-feebbd05f211 | 
| position | 4 | 
| revision id | fd3cc267-4e45-444c-8d4d-f7627a368e0b | 
| size | 26,7 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

