Fundo Municipal de Assistência Social - Lei ...
Processos de aquisições de bens e serviços com base na Lei nº 13.979/2020 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. No processo de atualização dos dados, foi identificado que algumas dispensas possuíam mais de um fornecedor, e por isso está sendo identificado cada um deles com seu respectivo valor na dispensa. Priorizando a transparência, ressalta-se que o demonstrativo evidencia todas as dispensas de licitações publicadas até o momento, inclusive as suas respectivas anulações, revogações e retificações, se houver *.
*Planilha elaborada com base no cadastramento da dispensa de licitação realizado por cada órgão/entidade diretamente no Sistema Orçamentário e Financeiro-SOFIN.
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición | 
|---|---|---|---|
| num_dispensa | text | ||
| situacao_dispensa | text | ||
| unidade | text | ||
| objeto | text | ||
| local_de_execucao | text | ||
| data_de_empenho_contrato | timestamp | ||
| data_vigencia | timestamp | ||
| cnpj_cpf | text | ||
| nome_fornecedor | text | ||
| valor_fornecedor | text | ||
| Arquivo_dispensa | text | ||
| arquivo_situacao | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 6 de xullo de 2020 | 
| Metadata last updated | 19 de xuño de 2020 | 
| Created | 19 de xuño de 2020 | 
| Format | text/csv | 
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | Vai máis de 5 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | f69fcaa1-7b6e-4fcf-97b7-6da098b9c38a | 
| last modified | Vai máis de 5 anos | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 4355201c-c14e-46a4-a8af-5c980b85ad1d | 
| position | 1 | 
| revision id | 093bc4ce-49c6-4871-a57e-52abc4914dda | 
| size | 9,2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

