Registro de chamados atendidos pela CTTU - 2016
Contém a relação de chamados solicitados à CTTU pelos cidadãos através do 0800 081 1078, telefone de atendimento ao público que serve para o cidadão fazer denúncias das irregularidades nas vias do Recife, dar sugestões, solicitar manutenção dos semáforos e acionar agentes de trânsito em caso de colisão.
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición | 
|---|---|---|---|
| tipo_atendimento | text | ||
| situacao | text | ||
| data_chamado | timestamp | ||
| hora_chamado | text | ||
| bairro | text | ||
| endereco | text | ||
| numero | text | ||
| complemento | text | ||
| tipo_ocorrencia | text | ||
| auto | numeric | ||
| moto | text | ||
| ciclomotor | text | ||
| ciclista | numeric | ||
| pedestre | numeric | ||
| onibus | numeric | ||
| caminhao | numeric | ||
| viatura | text | ||
| outro | numeric | ||
| vitimas | text | ||
| hora_aviso_equipe | text | ||
| hora_chegada | text | ||
| hora_saida | text | ||
| detalhes | text | ||
| tempo_total | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 24 de abril de 2025 | 
| Metadata last updated | 12 de abril de 2016 | 
| Created | 12 de abril de 2016 | 
| Format | text/csv | 
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | Vai máis de 9 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | b5db6e374f721335c3773a2c1765b2992b2e4326 | 
| id | d04b5e63-2c29-4dd8-a1d7-80cb6168c9aa | 
| last modified | Vai 6 meses | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 886fdc77-e6e0-4c3a-868b-538c2b2e4fc5 | 
| position | 2 | 
| resource type | file.upload | 
| revision id | 93ebe178-9525-4f85-91c7-d75f211ef540 | 
| size | 1,6 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

