Lista de hospitais
Hospital destinado à prestação de atendimento nas especialidades básicas, por especialistas e/ou outras especialidades médicas no ano 2013
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| hospital_codigo | numeric | ||
| hospital_nome | text | ||
| bairrosaude_codigo | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 28 de novembro de 2016 |
| Metadata last updated | 30 de outubro de 2013 |
| Created | 30 de outubro de 2013 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai máis de 12 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 147a5a22580f4101af8b8bcc1b61904be76ab220 |
| id | 5b1d3240-3251-4b05-8d28-d5fde5875981 |
| last modified | Vai máis de 8 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e9de393a-9723-4981-916e-f7be061ebffb |
| position | 2 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 1fac8285-93e1-4325-b30d-c854ea605048 |
| size | 5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

