Transferência de Recursos - 2023
מתוך תקציר צביר הנתונים
Os conjuntos de dados devem conter informações sobre os repasses realizados, as respectivas datas e os respectivos objetivos.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Unidade Escolar | text | ||
| Valor Líquido | text | ||
| Data Pgto. | timestamp | ||
| EL | numeric | ||
| Detalhamento de EL | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 19 ינואר, 2024 |
| Metadata last updated | 19 ינואר, 2024 |
| נוצר ב | 19 ינואר, 2024 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | לפני יותר משנה |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f57d9e98-6642-4537-b5db-a117e9576915 |
| last modified | לפני יותר משנה |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 36b4b1cf-c996-4b6d-8c6e-823ae7c5ebb5 |
| revision id | 64c0566c-d4f0-4a2b-968d-ec80015c017a |
| size | 219.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

