Despesas orçamentárias - 2006
Descrição das despesas orçamentárias ocorridas em 2006
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
ano_movimentacao | numeric | ||
mes_movimentacao | numeric | ||
orgao_codigo | numeric | ||
orgao_nome | text | ||
unidade_codigo | numeric | ||
unidade_nome | text | ||
categoria_economica_codigo | numeric | ||
categoria_economica_nome | text | ||
grupo_despesa_codigo | numeric | ||
grupo_despesa_nome | text | ||
modalidade_aplicacao_codigo | numeric | ||
modalidade_aplicacao_nome | text | ||
elemento_codigo | numeric | ||
elemento_nome | text | ||
subelemento_codigo | numeric | ||
subelemento_nome | text | ||
funcao_codigo | numeric | ||
funcao_nome | text | ||
subfuncao_codigo | numeric | ||
subfuncao_nome | text | ||
programa_codigo | numeric | ||
programa_nome | text | ||
acao_codigo | numeric | ||
acao_nome | text | ||
fonte_recurso_codigo | numeric | ||
fonte_recurso_nome | text | ||
empenho_ano | numeric | ||
empenho_modalidade_nome | text | ||
empenho_modalidade_codigo | numeric | ||
empenho_numero | numeric | ||
subempenho | numeric | ||
indicador_subempenho | text | ||
credor_codigo | numeric | ||
credor_nome | text | ||
modalidade_licitacao_codigo | numeric | ||
modalidade_licitacao_nome | text | ||
valor_empenhado | numeric | ||
valor_liquidado | numeric | ||
valor_pago | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2017 / 1月 / 12, |
メタデータ最終更新日時 | 2013 / 7月 / 14, |
作成日 | 2013 / 7月 / 14, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | 11 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
hash | 7a793841f62d0cfc6cc58d7a72f2ef57913f986e |
id | 9b3e912b-9454-4711-a11a-0dbc00bbf0f2 |
last modified | 8 年以上前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
position | 4 |
resource type | file.upload |
revision id | 6f42ca21-dc1b-49cc-820d-c9a1e4e01b12 |
size | 62.8 MiB |
state | active |
url type | upload |