IPTU - 2015
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2015
Data Dictionary
Column | Type | Label | Popis |
---|---|---|---|
Número do contribuinte | text | ||
ano do exercício | text | ||
data do cadastramento | text | ||
tipo de contribuinte | text | ||
CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
logradouro | text | ||
complemento | text | ||
bairro | text | ||
cidade | text | ||
estado | text | ||
fração ideal | text | ||
AREA TERRENO | text | ||
AREA CONSTRUIDA | text | ||
área ocupada | text | ||
valor do m2 do terreno | text | ||
valor do m2 de construção | text | ||
ano da construção corrigido | text | ||
quantidade de pavimentos | text | ||
tipo de uso do imóvel | text | ||
tipo de padrão da construção | text | ||
fator de obsolescência | text | ||
ano e mês de início da contribuição | text | ||
valor total do imóvel estimado | text | ||
valor cobrado de IPTU | text | ||
CEP | text | ||
Regime de Tributação do iptu | text | ||
Regime de Tributação da trsd | text | ||
Tipo de Construção | text | ||
Tipo de Empreendimento | text | ||
Tipo de Estrutura | text | ||
Código Logradouro | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric |
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 12 Apríl, 2025 |
Metadata last updated | 25 Január, 2024 |
Vytvorené | 25 Január, 2024 |
Formát | text/csv |
Licencia | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | pred viac než 1 rokmi |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 085a05cb-4ee4-4749-a252-bf3178191f14 |
last modified | pred 12 dňami |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
position | 9 |
revision id | 54b1649d-c564-4f7a-a251-fbec1dd36838 |
size | 274,7 MB |
state | active |
url type | upload |