﻿_id	cnpj	nome	endereco	especie	qtd_erradicada	qtd_compensada	ano
1	10.990.885/0001-77	CONSTRUTORA CARRILHO EIRELI	RUA REAL DA TORRE, N°1130	01 CAJUEIRO (ANACARDIUM OCCIDENTALE), 02 COQUEIRO (COCOS NUCIFERA), 01 CAJAZEIRA (SPONDIAS MOMBIN), 06 MANGUEIRA (MANGIFERA INDICA), 01 PAU-BRASIL (PAUBRASILIA ECHINATA) E 01 CANELEIRO (CENOSTIGMA MACROPHYLLUM)	12,0	33,0	2022
2	09.450.065/0011-85	GB-GABRIEL BACELAR CONSTRUCOES S/A	RUA MENEZES DRUMOND Q-E L-6 A,	01 AZEITONEIRA (SYZYGIUM CUMINI)	1,0	2,0	2022
3	172.914.704-63	ALEXANDRE PAES KRAUSE GONÇALVES	RUA COSTA GOMES, 180	Erradicação de três Palmeira Imperial	1,0	6,0	2022
4	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	RUA SIRIGI, S/N	ERRADICAÇÃO DE 05 EXEMPLARES ARBÓREO DAS ESPÉCIES: 04 Syzygium jambos (Jambeiro) e 01 Handroanthus impetiginosus (Ypê roxo).	5,0	10,0	2022
5	10.565.000/0001-92	MUNICIPIO DO RECIFE	PARQUE DO CAIARA	ERRADICAÇÃO DE 24 EXEMPLARES ARBÓREO DAS ESPÉCIES: 15 (Ipê-rosa) Handroanthus heptaphyllus, 01 (Acácia amarela) Vachellia farnesiana, 04 (Castanhola) Terminalia catappa, 03 (Espinheiro) Pithecellobium dulce e 01 (Algodão da praia) Hibiscus tiliaceus.	24,0	48,0	2022
6	13.407.723/0001-51	CENTRO EDUCACIONAL MONTENEGRO LUCCHESE E HEISSLER EIREL	RUA ADELMAR TAVARES, 25	Erradicação de dois (dois) individuos arbóreos de Mangifera indica (mangueira) e 1 (um individuo) arbóreo de Cassia fistula (cássioa-chuva-de-ouro)	3,0	6,0	2022
7	08.894.693/0001-15	IMOBILIÁRIA PROLAR LTDA	RUA DAS PERNAMBUCANAS	Erradicados dois cajazeiros e uma mangueira	3,0	6,0	2022
8	01.320.430/0004-04	MULTIAVE LTDA	RUA EMILIANO BRAGA, 1252	Erradicação de 01 (um) exemplar da espécies Mangifera indica (Mangueira).	1,0	2,0	2022
9	053.115.784-91	Roberto Avellar	AV JOAO DE BARROS, 434	Erradicação de 04 (quatro) espécimes de Clitoria fairchildiana (Sombreiro).	4,0	8,0	2022
10	12.049.631/0001-84	MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A	RUA REAL DA TORRE, N°1288	ERRADICAÇÃO de 01 (um) exemplar da espécie Mangifera indica (Mangueira).	1,0	2,0	2022
11	04.417.870/0001-11	PORTO DO RECIFE SA	PRC DA COMUNIDADE LUSO BRASILEIRA, 70	AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ERRADICAÇÃO DE 08 (OITO) EXEMPLARES ARBÓREO DAS ESPÉCIES: 01 (Casuarina) Casuarina equisetifolia,04 (Ficus) Ficus benjamina,01 (Castanhola) Terminalia Catappa L. 01 (Acácia mimosa) Pithecellobium Dulce, 01 (Leucena) Leucaena leucocephala.	8,0	16,0	2022
12	05.477.011/0001-80	SUASSUNA FERNANDES ENGENHARIA S/A	RUA SANTANA, 365	Erradicação de: 02 árvore guarda-chuva, 02 cajueiros, 03 carambola, 01 embauba, 01 jaqueira, 01 jambeiro, 03 jasmim mangua, 01 mangueira, 01 pau brasil, 03 palmeira imperial, 01 palmeira sagu, 01 pinheiro de natal, 02 sombreiro.	19,0	45,0	2022
13	24.480.034/0001-99	AUGUSTO FERNANDES DOS SANTOS NETO	RUA RODRIGUES SETE, 15	ERRADICAÇÃO DE 01 EXEMPLAR ARBÓREO DA ESPÉCIE: Mangifera indica (Mangueira).	1,0	2,0	2022
14	04.417.870/0001-11	PORTO DO RECIFE S/A	PRC DA COMUNIDADE LUSO BRASILEIRA, 70	ERRADICAÇÃO DE 02 EXEMPLARES ARBÓREOS DA ESPÉCIE: Terminalia catappa (Castanhola)	2,0	4,0	2022
15	13.407.723/0001-51	CENTRO EDUCACIONAL MONTENEGRO LUCCHESE E HEISSLER EIREL	RUA FRANCISCO VITA, N° 126	Erradicação de 03 (três) exemplares das seguintes espécies: 02 (dois) Mangifera indica (Mangueira) e 01 (um) Cassia fistula (Cássia-chuva-de-ouro).	3,0	6,0	2022
16	27.894.836/0001-33	PAPIC PAPELARIA LTDA	AV ENG DOMINGOS FERREIRA, 3274	ERRADICAÇÃO de 01 (um) exemplar da espécie Andira inermis (Andira).	1,0	2,0	2022
17	08.080.665/0001-64	INCORP. DO ATLÂNTICO LTDA	R. PROF. EDUARDO WANDERLEY FO. 490	Erradicação de uma mata fome	1,0	2,0	2022
18	04.337.168/0015-43	MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA	AV DR JOSE RUFINO, 955	ERRADICAÇÃO DE 01 EXEMPLAR ARBÓREO DA ESPÉCIE: Caesalpinia pluviosa (Sibipiruna).	1,0	2,0	2022
19	09.795.881/0001-59	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	AV. AGAMENOM MAGALHÃES, 2978	Erradicação de 01 Craibeira	1,0	3,0	2022
20	103.758.724-34	ALEXANDRE ERICO SOARES FREIRE	ESTRADA DO ENCANAMENTO, 826	Erradicação de 01 mangueira e 01 Jambolão	2,0	4,0	2022
21	61.012.019/0568-73	ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SAN	RUA DR JOSE DE GOES, 280	ERRADICAÇÃO de 01 indivíduo de palmeira da espécie Roystonea oleracea (Palmeira Imperial).	1,0	2,0	2022
22	06.047.087/0092-76	REDE DOR SÃO LUIZ SA	AV GOV AGAMENON MAGALHÃES	Erradicação de 01 (um) exemplar da espécie Roystonea oleracea (Palmeira-imperial).	1,0	2,0	2022
23	09.625.762/0001-58	TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA	AV. DA RECUPERAÇÃO, Q L. 17-C	Erradicação de 112 (cento e doze) indivíduos arbóreos das espécies: 10 Cocos nucifera (Coqueiro), 08 Byrsonima sericea (murici), 01 Artocarpus heterophylum (Jaqueira), 02 Anacardium occidentale (Cajueiro), 01 Syzygium malaccense (Jambeiro), 01 Eugenia uniflora (Pitanga), 01 Eugenia spp., 07 Eschweilera ovata (Biriba Branca), 01 Cecropia pachystachya (Embaúba), 09 Aegiphila integrifolia (Tamanqueiro), 04 Tapirira guianensis (Pau Pombo), 05 Vismia brasiliensis (Azeitona do Mato), 03 Guapira laxa (Farinha Seca), 18 Pogonophora schomburgkiana (Gema de Ovo), 11 Lecythis pisonis (Sapucaia), 12 Chamaecrista ensiformis (Pau Ferro), 01 Maytenus distichophylla (Casca Amarela), 01 Allophylus edulis (Murta Branca), 01 Himatanthus phagedaenicus (Banana de Papagaio), 02 Brosimum guianensis (Pau Cobra), 01 Miconia multiflora (Pixirica), 05 Cordia superba (Babosa Branca), 01 Alseis pickelii (Goiabinha), 03 Thysrodium spruceanum (Caboatã), 01 Casearia javitensis (Mutanba Brava) 01 Schefflera morototoni (Sambaquim) e 01 Espécie indeterminada	112,0	560,0	2022
24	08.894.693/0001-15	IMOBILIARIA PROLAR LTDA	RUA DR. BERARDO, N° 179	ERRADICAÇÃO DE 03 EXEMPLARES ARBÓREOS DA ESPÉCIE: Pithecellobium dulce (Mata fome).	3,0	6,0	2022
25	43.722.282/0001-58	BEMBOM PRIME COM. ALIM.	RUA PE. BERNARDINO PESSOA, 317	Erradicação de (01) Terminalian catappa	1,0	2,0	2022
26	020.755.794-23	ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS	RUA VALE DO SIRIJI, 130	ERRADICAÇÃO de 07 (sete) exemplares das seguintes espécies: 02 (dois) Cecropia sp. (Embaúba) e 05 (cinco) Tapirira guianensis (Pau-pombo).	7,0	14,0	2022
27	24.134.488/0001-08	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	AV PROF MORAES REGO, 1188	ERRADICAÇÃO DE 19 EXEMPLARES ARBÓREOS DAS ESPÉCIES: 01 Acrocomia intumescens (Macaìba), 01 Cassia grandis (Cassia rosa), 15 Clitoria fairchildiana (Sombreiros) 01 Cocos nucifera (Coqueiro) e 01 Terminalia catappa (Castanhola).	19,0	38,0	2022
28	018.731.304-06	SINDICA MARÍLIA FURTADO DE MORAIS	RUA TEN ANTONIO JOÃO, 61	Erradicação de 01 (um) Mangueira (Mangifera indica)	1,0	2,0	2022
29	11.844.099/0001-24	CONSTRUTORA SANTO ANTONIO LTDA	RUA SETUBAL, 510	ERRADICAÇÃO DE 03 EXEMPLARES ARBÓREOS DAS ESPÉCIES: 02 Spondias mombin (Cajazeira) e 01 Mangifera indica (Mangueira).	3,0	6,0	2022
30	10.869.782/0004-04	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE	AV CRUZ CABUGA, 1563	ERRADICAÇÃO de 04 (quatro) indivíduos das espécies: Adenanthera pavonina (Olho de Pombo), Senna siamea (Acácia Amarela), Mangifera indica (Mangueira) e Pithecellobium dulce (Acácia Mimosa)	4,0	8,0	2022
31	19.549.244/0001-56	EVIPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA DAS FRONTEIRAS - lAT. 08,06078 / lONG. 34,896614°				
32	long. 34,896614°)						
33	long. 34,896614°)	Senna Siamea	1,0	2,0	2022		
34	03.529.317/0001-08	ARRAIAL EVENTOS LTDA	Av. Estrada do Arraial, 3139	Erradicação de uma castanheira (Terminalia catappa R.A. Howard)	1,0	2,0	2022
