﻿_id	ano_implantacao	referencia	nome	bairro	rpa	quantidade	vagas	latitude	longitude
1	2021	P001	Praça do Arsenal	Bairro do Recife	1	1	2	-8.06135	-34.87105
2	2021	P002	Avenida Rio Branco	Bairro do Recife	1	5	10	-8.06266	-34.87274
3	2021	P003	Praça da Independência	Santo Antônio	1	5	10	-8.06423	-34.87839
4	2021	P004	Praça Joaquim Nabuco	Santo Antônio	1	3	6	-8.06447	-34.88135
5	2021	P005	Praça Visconde de Mauá	Santo Antônio	1	2	4	-8.06672	-34.88286
6	2021	P006	Praça Visconde de Mauá	Santo Antônio	1	1	2	-8.05618	-34.87823
7	2021	P007	Parque Treze de Maio	Boa Vista	1	1	2	-8.05856	-34.88108
8	2021	P008	Cinema São Luiz	Boa Vista	1	1	2	-8.06229	-34.88204
9	2021	P009	Igreja da Santa Cruz	Boa Vista	1	1	2	-8.06232	-34.88808
10	2021	P010	Praça Miguel de Cervantes	Ilha do Leite	1	2	4	-8.06532	-34.89368
11	2021	P011	Mercado da Encruzilhada	Encruzilhada	2	4	8	-8.03739	-34.89238
12	2021	P012	Rua Dona Ana Xavier	Casa Amarela	3	1	2	-8.02707	-34.91757
13	2021	P013	Mercado de Casa Amarela	Casa Amarela	3	4	8	-8.02646	-34.91786
14	2021	P014	Largo de Casa Amarela 	Casa Amarela	3	2	4	-8.02651	-34.91867
15	2021	P015	Mercado da Madalena	Madalena	4	4	8	-8.05237	-34.90885
16	2021	P016	Praça Eça de Queiroz	Madalena	1	1	2	-8.0509	-34.90665
17	2021	P017	Escola Waldemar de Oliveira 	Santo Amaro 	1	2	4	-8.05496	-34.88021
18	2021	P018	Calçada Dom Vital 	São José	1	4	8	-8.0679	-34.87812
19	2021	P019	Avenida Beberibe	Água Fria 	2	4	8	-8.0193	-34.89408
20	2021	P020	Orla de Brasília Teimosa	Brasilia Teimosa	6	2	4	-8.08102	-34.87676
21	2021	P021	Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus 	Cordeiro 	4	2	4	-8.05895	-34.93158
22	2021	P022	Praça da Várzea	Várzea	6	4	8	-8.04876	-34.95968
23	2021	P023	Mercado de Afogados 	Afogados 	5	5	10	-8.07822	-34.90691
24	2021	P024	Praça Mauriceia	Ipsep	2	4	8	-8.10809	-34.9165
25	2021	P025	Mercado da Boa Vista	Boa Vista 	1	2	4	-8.06316	-34.88863
26	2021	P026	Praça da Convenção 	Beberibe	2	5	10	-8.00266	-34.89772
27	2021	P027	Praça Noel Rodrigues	San Martin	1	3	6	-8.06679	-34.92732
28	2021	P028	Pátio do Carmo	Santo Antônio	1	2	4	-8.06643	-34.87938
29	2021	P029	Rua da Palma	Santo Antônio	1	1	2	-8.0636	-34.88021
30	2021	P030	Orla de Boa Viagem - Quadras	Boa Viagem	6	4	8	-8.10014	-34.88453
31	2021	P031	Parque Dona Lindú 01	Boa Viagem	6	5	10	-8.14095	-34.90398
32	2021	P032	Parque Dona Lindú 02	Boa Viagem	6	2	4	-8.14209	-34.90449
33	2021	P033	Orla do Pina - JCPM	Pina	6	4	8	-8.09084	-34.88174
34	2021	P034	Orla do Pina 01	Pina	6	4	8	-8.09421	-34.88259
35	2021	P035	Orla do Pina 02	Pina	6	4	8	-8.09761	-34.88343
36	2021	P035	Orla de Boa Viagem - 2º Jardim	Boa Viagem	6	4	8	-8.10526	-34.88729
37	2021	P037	Orla de Boa Viagem - Parque Dona Lindu	Boa Viagem	6	4	8	-8.14224	-34.90363
38	2021	P038	Orla de Boa Viagem - R. Bruno Veloso	Boa Viagem	6	4	8	-8.12202	-34.89596
39	2021	P039	Orla de Boa Viagem - EDF. ACAIACA	Boa Viagem	6	4	8	-8.11863	-34.89409
40	2021	P040	Orla de Boa Viagem - Padaria Boa Viagem	Boa Viagem	6	4	8	-8.11539	-34.89212
41	2021	P041	Mercado de Água Fria / Beberibe	Água Fria	2	13	26	-8.01988	-34.89453
42	2021	P042	Mercado do Cordeiro	Cordeiro	4	14	28	-8.0517	-34.92125
43	2021	P043	Parque Caiara	Iputinga	4	17	17	-8.03861	-34.92838
44	2021	P044	Policlínica Professor Waldemar de Oliveira	Santo Amaro	1	8	16	-8.07097	-34.88157
45	2021	P045	Praça Vidal Negreiros	São José	1	5	10	-8.05888	-34.87245
46	2021	P046	Praça Tiradentes 01	Bairro do Recife	1	10	20	-8.05907	-34.8718
47	2021	P046	Praça Tiradentes 02	Bairro do Recife	1	10	20	-8.05907	-34.8718
48	2021	P047	Cais Alfândega	Bairro do Recife	1	5	10	-8.06514	-34.87412
49	2021	P048	Paço Alfândega	Bairro do Recife	1	6	12	-8.06516	-34.87361
50	2021	P049	Rua da Guia	Bairro do Recife	1	6	12	-8.06173	-34.87191
51	2021	P050	Rua do Bom Jesus	Bairro do Recife	1	5	10	-8.06163	-34.87114
52	2021	P051	Rua Domingos José Martins	Bairro do Recife	1	6	12	-8.06179	-34.87161
53	2021	P052	Rua do Observatório	Bairro do Recife	1	8	16	-8.06051	-34.87209
54	2021	P053	Rua Senador José Henrique	Ilha do Leite	1	3	6	-8.06515	-34.89595
55	2021	P054	Orla de Boa Viagem - Barão de Souza Leão	Boa Viagem	6	4	8	-8.13286	-34.90016
56	2021	P055	Rua Gen. José Semeão	Boa Vista	1	5	10	-8.05523	-34.88657
57	2021	P056	Mercado Madalena	Madalena	4	5	10	-8.05256	-34.90887
58	2021	P057	Senai	Santo Amaro	1	26	52	-8.04695	-34.8779
59	2021	P058	Av. Beira Rio	Graças	4	5	10	-8.04672	-34.90416
60	2021	P059	Palácio do Governo do Recife	Santo Antônio	1	3	6	-8.06042	-34.87722
61	2021	P060	Parque 13 de Maio	Boa Vista	1	5	10	-8.05649	-34.88254
62	2021	P061	Avenida Conde da Boa Vista	Boa Vista	1	6	12	-8.06186	-34.88175
63	2021	P062	Avenida Conde da Boa Vista	Boa Vista	1	6	12	-8.06133	-34.88288
64	2021	P063	Shopping Boa Vista	Boa Vista	1	6	12	-8.05914	-34.88741
65	2021	P064	URB	Boa Vista	1	6	12	-8.05839	-34.88861
66	2021	P065	Fafire	Boa Vista	1	6	12	-8.05801	-34.88937
67	2021	P066	ABRE	Boa Vista	1	6	12	-8.05659	-34.89244
68	2021	P067	Parque da Macaxeira	Macaxeira	3	34	34	-8.01563	-34.9324
69	2021	P068	Sítio da Trindade	Casa Amarela	3	5	10	-8.02852	-34.91169
70	2021	P069	Parque Santana	Santana	3	26	26	-8.04105	-34.91729
71	2021	P070	Praça Barão de Caiara	Santana	3	11	11	-8.03877	-34.91145
72	2021	P071	Compaz Governador Eduardo Campos	Linha do Tiro	2	10	10	-8.01043	-34.90274
73	2021	P072	Parque da Jaqueira	Jaqueira	3	2	4	-8.03671	-34.90451
74	2021	P073	Parque da Jaqueira Academia Recife	Jaqueira	3	5	10	-8.03744	-34.90579
75	2021	P074	Mercado da Encruzilhada	Encruzilhada	2	2	4	-8.03722	-34.89214
76	2021	P075	Jardim Botânico do Recife	Curado	1	9	18	-8.07603	-34.96668
77	2021	P076	Academia Recife - Praça do ABC	Mustardinha	5	4	8	-8.07307	-34.91878
78	2021	P077	TI Getúlio Vargas 01	Cordeiro	4	4	8	-8.05051	-34.92119
79	2021	P078	Rua da Aurora	Santo Amaro	1	10	20	-8.0553	-34.87718
80	2021	P079	Lagoa do Araçá	Imbiribeira	6	5	10	-8.09228	-34.91353
81	2021	P080	COMPAZ Escritor Ariano Suassuna	Cordeiro	4	2	4	-8.05996	-34.92586
82	2021	P081	Praça Sérgio Lorêto	São José	1	5	10	-8.07321	-34.88497
83	2021	P082	Prefeitura 1	Bairro do Recife	1	10	20	-8.05383	-34.87265
84	2021	P083	Prefeitura 2	Bairro do Recife	1	10	20	-8.05463	-34.87239
85	2021	P084	Centro Esportivo Santos Dumont	Boa Viagem	6	5	10	-8.13101	-34.90855
86	2021	P085	Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano	Joana Bezerra	1	10	20	-8.07109	-34.89438
87	2021	P086	Cais do Imperador	Santo Antônio	1	7	14	-8.06516	-34.87617
88	2021	P087	Mamede Simões	Santo Amaro	1	7	14	-8.05782	-34.88012
89	2021	P088	Parque 13 de Maio	Boa Vista	1	8	8	-8.05672	-34.88196
90	2021	P089	Sede CTTU	Santo Amaro	1	5	10	-8.05152	-34.87976
91	2022	P090	Redesenho - Rua das Oficinas	Pina	6	3	6	-8.0848	-34.88406
92	2021	P091	EREM João Bezerra	Brasília Teimosa	6	10	20	-8.08599	-34.88287
93	2021	P092	Praça de Jardim São Paulo 01	Jardim São Paulo	5	5	10	-8.08165	-34.93874
94	2021	P093	Praça do Engenho do Meio	Engenho do meio	4	5	10	-8.05737	-34.94213
95	2021	P094	Academia da Cidade de Campo Grande	Campo Grande	2	4	8	-8.03778	-34.87584
96	2021	P095	Praça do Rosarinho	Rosarinho	2	5	10	-8.03307	-34.89663
97	2021	P096	Praça do Derby	Derby	3	5	10	-8.05593	-34.8992
98	2022	P097	Soledade	Soledade	1	5	10	-8.05797	-34.88988
99	2021	P098	Upinha CHIÉ	Santo Amaro	1	5	10	-8.03729	-34.87419
100	2022	P099	Avenida Guararapes 01 (Canteiro)	Santo Antônio	1	3	6	-8.06269	-34.88023
101	2022	P099	Avenida Guararapes 02 (Correios)	Santo Antônio	1	2	4	-8.06269	-34.88023
102	2022	P100	Avenida Guararapes 03 (Canteiro)	Santo Antônio	1	5	10	-8.06284	-34.88021
103	2022	P101	Teatro do Parque 01	Boa Vista	1	3	6	-8.06208	-34.88472
104	2022	P101	Teatro do Parque 02	Boa Vista	1	2	4	-8.06208	-34.88472
105	2022	P102	UPE/Reitoria	Santo Amaro	1	5	10	-8.04364	-34.88637
106	2022	P103	Praça de Parnamirim	Parnamirim	3	5	10	-8.03323	-34.91013
107	2022	P104	Canal do Cavouco 01 	Iputinga	4	5	10	-8.04531	-34.93158
108	2022	P105	Praça da Torre	Torre	4	5	10	-8.04648	-34.91374
109	2022	P106	Parque da Macaxeira 	Macaxeira	3	5	10	-8.01648	-34.93218
110	2022	P107	Pátio Santa Cruz 	Boa Vista	1	5	10	-8.06218	-34.88799
111	2022	P108	Praça do Hipódromo/Academia Recife	Hipódromo	2	5	10	-8.03196	-34.88695
112	2022	P109	USF Alto do Capitão/ Academia da Cidade 01 	Dois Unidos	2	3	6	-7.99989	-34.91407
113	2022	P109	USF Alto do Capitão/ Academia da Cidade 02 	Dois Unidos	2	2	4	-7.99989	-34.91407
114	2023	P110	Academia Recife - Polo Santo Amaro	Santo Amaro	1	5	10	-8.04454	-34.88805
115	2022	P111	Academia da Cidade - Polo Santo Amaro	Santo Amaro	1	5	10	-8.03952	-34.87756
116	2022	P112	Academia Recife e da Cidade - Polo Coque 	Joana Bezerra	1	5	10	-8.06989	-34.89705
117	2022	P113	Rua da Palma 02	Santo Antônio	1	2	4	-8.06406	-34.88034
118	2023	P114	Academia Recife - Polo Água Fria 	Porto da Madeira	2	5	10	-8.00941	-34.88892
119	2022	P115	Academia Recife - Polo Casa Amarela 01	Casa Amarela	3	3	6	-8.02215	-34.91583
120	2022	P115	Academia Recife - Polo Casa Amarela 02	Casa Amarela	3	2	4	-8.02215	-34.91583
121	2022	P116	Academia da Cidade - Polo Cajueiro	Campina do Barreto	2	2	4	-8.01394	-34.8831
122	2022	P116	Academia da Cidade - Polo Cajueiro	Campina do Barreto	2	3	6	-8.01394	-34.8831
123	2022	P117	Praça do ABC 01	Mustardinha	5	2	4	-8.07331	-34.91862
124	2022	P117	Praça do ABC 02	Mustardinha	5	3	6	-8.07331	-34.91862
125	2022	P118	Academia Recife - Polo Barro	Barro	5	5	10	-8.08944	-34.94037
126	2022	P119	Academia da Cidade Polo Roda de Fogo 	Torrões	4	5	10	-8.0579	-34.93716
127	2022	P120	Academia Recife - Polo Lagoa do Araçá	Imbiribeira	6	3	6	-8.09643	-34.91544
128	2023	P120	Academia Recife - Polo Lagoa do Araçá	Imbiribeira	6	2	4	-8.09643	-34.91544
129	2023	P121	Largo da Encruzilhada	Encruzilhada	3	5	10	-8.03741	-34.89152
130	2023	P122	Geraldão	Imbiribeira	6	3	6	-8.11676	-34.91295
131	2022	P122	Geraldão	Imbiribeira	6	3	6	-8.11676	-34.91295
132	2022	P123	Academia Recife - Polo Engenho do Meio	Engenho do meio	4	5	10	-8.05791	-34.94337
133	2023	P124	IFPE	Curado	4	5	10	-8.05869	-34.94938
134	2022	P125	Academia da Cidade Polo Praça do Poeta	Iputinga	4	5	10	-8.03447	-34.95031
135	2022	P126	Antônio Falcão	Boa Viagem	6	4	8	-8.11687	-34.89299
136	2022	P127	Praça Doutor Fernando Figueira	Ilha do Leite	1	5	10	-8.06517	-34.89337
137	2023	P128	Praça de San Martin	San Martin	5	5	10	-8.07086	-34.92875
138	2022	P129	Praça do Trabalho	Casa Amarela	3	5	10	-8.02317	-34.91453
139	2022	P130	Praça Melvin Jones	Parnamirim	3	5	10	-8.03292	-34.90725
140	2022	P131	Frei Cassimiro 01	Santo Amaro	3	5	10	-8.04607	-34.88103
141	2023	P132	Encruzilhada / Av. Norte	Encruzilhada	2	5	10	-8.03834	-34.89196
142	2022	P133	Morro da Conceição	Morro da Conceição	3	5	10	-8.01951	-34.91505
143	2022	P134	Joana Bezerra 	Joana Bezerra	1	5	10	-8.07297	-34.89613
144	2022	P135	Academia da Cidade - Polo San Martin	San Martin	2	5	10	-8.06702	-34.92762
145	2022	P136	Rua da Saudade	Santo Amaro	1	5	10	-8.05736	-34.88041
146	2022	P137	Sudene / Lindolfo Color	Cidade Universitária	4	4	8	-8.05141	-34.94492
147	2023	P138	Colégio Apoio Recife	Casa Amarela	3	5	10	-8.0299	-34.91376
148	2021	P139	Escola Municipal Engenheiro Umberto Gondim	Pina	6	5	10	-8.08477	-34.88401
149	2022	P140	Academia da Cidade Polo Lagoa do Araçá	Imbiribeira	6	5	10	-8.09605	-34.9139
150	2023	P141	Creche Municipal Menino Jesus da Bomba Grande	Cordeiro	4	5	10	-8.04181	-34.92789
151	2023	P142	Rua do Futuro	Jaqueira	3	3	6	-8.03625	-34.90384
152	2022	P142	Rua do Futuro	Jaqueira	3	2	4	-8.03625	-34.90384
153	2022	P143	Parque Arraial Novo do Bom Jesus	Torrões	4	5	10	-8.05721	-34.93079
154	2023	P144	Campo do Quinze	Torrões	4	5	10	-8.05829	-34.93132
155	2023	P145	Academia da Cidade Polo Vila Um Por Todos	Vasco da Gama	3	3	6	-8.01033	-34.92239
156	2022	P145	Academia da Cidade Polo Vila Um Por Todos	Vasco da Gama	3	2	4	-8.01033	-34.92239
157	2022	P146	Aurora 01	Boa Vista	1	5	10	-8.05854	-34.87922
158	2022	P147	 Academia Recife - Polo IPSEP	Ipsep	6	5	10	-8.11674	-34.9189
159	2023	P148	Academia da Cidade Polo Lavadeiras 01	 Areias	5	3	6	-8.09402	-34.93711
160	2023	P148	Academia da Cidade Polo Lavadeiras 02	 Areias	5	2	4	-8.09402	-34.93711
161	2023	P149	Largo Dom Luiz	Vasco da Gama	3	5	10	-8.02077	-34.91729
162	2023	P150	Sítio da Trindade	Casa Amarela	3	5	10	-8.02903	-34.91212
163	2024	P151	Instituto Capibaribe	Graças	3	5	10	-8.05032	-34.90177
164	2022	P152	Praça Santos Dumont	Ponto de Parada	2	5	10	-8.03056	-34.89481
165	2023	P153	Praça Jarbas Pernambucano	Cajueiro	2	5	10	-8.011	-34.88365
166	2023	P154	Lagoa do Araçá	Imbiribeira	6	5	10	-8.09278	-34.91619
167	2023	P155	PROCAPE	Santo Amaro	1	5	10	-8.04956	-34.88758
168	2023	P156	Academia da Cidade Polo Praça do Salgueiro	Iputinga	4	3	6	-8.04236	-34.93807
169	2023	P156	Academia da Cidade Polo Praça do Salgueiro	Iputinga	4	2	4	-8.04236	-34.93807
170	2023	P157	Rua do Livramento	Santo Antônio	1	5	10	-8.06659	-34.87772
171	2023	P158	Praça do Sebo	Santo Antônio	1	5	10	-8.063	-34.87881
172	2023	P159	Praça Mago Jefferson 	Campina do Barreto	2	5	10	-8.02106	-34.87954
173	2023	P160	Praça Capiba - Cajueiro	Cajueiro	2	5	10	-8.00898	-34.88523
174	2023	P161	Praça Onildo Almeida 	Campina do Barreto	2	5	10	-8.01855	-34.87942
175	2023	P162	Largo da Paz	Afogados	5	5	10	-8.08061	-34.9063
176	2023	P163	Orla de Brasília Teimosa 01	Brasília Teimosa	6	5	10	-8.08299	-34.87746
177	2023	P164	Orla de Brasília Teimosa 02	Brasília Teimosa	6	5	10	-8.0878	-34.87913
178	2023	P165	Orla de Brasília Teimosa 03	Brasília Teimosa	6	5	10	-8.08489	-34.87801
179	2023	P166	Praça Caxito (san martin)	San Martin	5	5	10	-8.07517	-34.93149
180	2023	P167	Prefeitura do Recife	Bairro do Recife	1	5	10	-8.05439	-34.87201
181	2023	P168	Praça Jacarezinho	Campina do Barreto	2	5	10	-8.01842	-34.88293
182	2023	P169	Academia Recife - Polo praça da Várzea	Várzea	4	5	10	-8.04944	-34.95959
183	2023	P170	Praça Jordão Alto	Jordão	6	5	10	-8.13429	-34.94147
184	2023	P171	Academia da Cidade Polo Jordão	Jordão	6	3	6	-8.13646	-34.93686
185	2023	P171	Academia da Cidade Polo Jordão	Jordão	6	2	4	-8.13646	-34.93686
186	2023	P172	COMPAZ Dom Helder Câmara	São José	1	5	10	-8.0736	-34.89538
187	2023	P173	COMPAZ Dom Helder Câmara	São José	1	5	10	-8.07351	-34.89551
188	2022	P174	SESC de Santo Amaro	Santo Amaro	1	5	10	-8.04941	-34.88267
189	2022	P175	Academia da Cidade Polo Heróis da Restauração	 Areias	5	5	10	-8.09717	-34.93571
190	2023	P176	Terminal Engenho do Meio	Engenho do meio	4	5	10	-8.0587	-34.94589
191	2023	P177	Creche Escola Dep. Alcides Teixeira	Santo Amaro	1	2	4	-8.04389	-34.8828
192	2024	P177	Creche Escola Dep. Alcides Teixeira	Santo Amaro	1	3	6	-8.04389	-34.8828
193	2024	P178	Vila do Vintém	Santana	3	2	4	-8.03802	-34.91035
194	2024	P178	Vila do Vintém	Santana	3	3	6	-8.03802	-34.91035
195	2024	P179	Praça Parque Amorim	Boa Vista	1	5	10	-8.05192	-34.89494
196	2024	P180	Praça Souto Filho	Jaqueira	3	5	10	-8.03614	-34.90295
197	2024	P181	Praça General Carlos Pinto (Tacaruna)	Santo Amaro	1	5	10	-8.03986	-34.87194
198	2024	P182	Praça Oswaldo Cruz	Boa Vista	1	5	10	-8.05476	-34.89126
199	2024	P183	Estação Imbiribeira	Imbiribeira	6	5	10	-8.09051	-34.90761
200	2024	P185	Estação Ipiranga	Afogados	5	5	10	-8.0773	-34.91345
201	2024	P186	Estação Santa Luzia	Estância	5	5	10	-8.08426	-34.92992
202	2022	P187	Praça Brasilit (Praça do Caxito - Várzea)	Várzea	5	5	10	-8.04175	-34.95027
203	2024	P188	Praça Bom Partor	Engenho do meio	4	5	10	-8.04925	-34.93978
204	2024	P189	Praça Ministro João Gonçalves de Souza	Engenho do meio	4	5	10	-8.04795	-34.94344
205	2024	P190	Praça do Sena	Areias	5	5	10	-8.09594	-34.93344
206	2024	P191	Praça VDC	Areias	5	5	10	-8.09489	-34.93236
207	2024	P192	Centro POP	Santo Antônio	1	5	10	-8.06401	-34.8765
208	2024	P193	DER	Santo Amaro	1	5	10	-8.04573	-34.87587
209	2024	P194	Escola Sizenando Silveira	Santo Amaro	1	5	10	-8.05454	-34.88186
210	2024	P195	Mercado Público Santo Amaro	Santo Amaro	1	5	10	-8.04682	-34.87655
211	2024	P196	Cais do Sertão 01	Bairro do Recife	1	5	10	-8.06124	-34.87045
212	2024	P197	Parque Treze de Maio	Boa Vista	1	5	10	-8.058	-34.88217
213	2024	P198	Praça 13 de Maio	Boa Vista	1	5	10	-8.05717	-34.88303
214	2024	P199	Praça Dezessete	Santo Antônio	1	5	10	-8.06523	-34.87688
215	2024	P200	Praça Ascenso Ferreira	Bairro do Recife	1	5	10	-8.06248	-34.8737
216	2024	P201	Praça do Pilar	Bairro do Recife	1	5	10	-8.0569	-34.86989
217	2024	P202	Praça Onze de Junho	Santo Amaro	1	5	10	-8.04468	-34.87467
218	2024	P203	Praça Prof. Agamenon Magalhães	Santo Amaro	1	5	10	-8.04374	-34.88222
219	2024	P204	Cais do Sertão 02	Bairro do Recife	1	5	10	-8.0597	-34.86991
220	2024	P205	Rua da Moeda (Paço Alfândega)	Bairro do Recife	1	5	10	-8.06465	-34.87342
221	2024	P206	Rua Imperatriz Tereza Cristina (UTEC)	 Boa Vista	1	5	10	-8.06291	-34.88427
222	2024	P207	Rua Matias de Albuquerque	Santo Antônio	1	5	10	-8.06394	-34.87895
223	2024	P208	Rua Sete de Setembro	Boa Vista	1	5	10	-8.06277	-34.88378
224	2024	P209	Teatro Santa Izabel	Santo Antônio	1	5	10	-8.06086	-34.87812
225	2024	P210	Travessa do Arsenal da Guerra	São José	1	5	10	-8.06658	-34.87688
226	2024	P211	Av. Dantas Barreto (Armarinho Mundial)	São José	1	5	10	-8.06916	-34.88115
227	2024	P212	Av. Dantas Barreto (Magno Equipamentos)	São José	1	5	10	-8.07052	-34.88224
228	2024	P213	ETE Almirante Soares Dutra	Santo Amaro	1	5	10	-8.04726	-34.87579
229	2024	P215	Praça Sérgio Loreto	São José	1	5	10	-8.07224	-34.88497
230	2024	P216	Praça Nelson Ferreira	Santo Amaro	1	5	10	-8.05298	-34.88291
231	2024	P217	Rua Duque de Caxias	Santo Antônio	1	5	10	-8.06401	-34.8765
232	2024	P218	Rua Corredor do Bispo	Boa Vista	1	5	10	-8.05761	-34.887
233	2024	P219	Liceu/Nóbrega	Santo Amaro	1	5	10	-8.05585	-34.88799
234	2024	P220	Rua João Fernandes Vieira	Boa Vista	1	5	10	-8.05619	-34.89004
235	2024	P221	Smartlet	Santo Amaro	1	5	10	-8.06155	-34.87066
236	2024	P222	INSS (Rua dos Palmares)	Santo Amaro	1	5	10	-8.05254	-34.88405
237	2024	P223	Praça do Campo Santo (UTEC)	Santo Amaro	1	5	10	-8.05088	-34.88297
238	2024	P224	Praça Dom Vital	São José	1	5	10	-8.06819	-34.87836
239	2024	P225	Praça Numa Pompilho	Santo Amaro	1	5	10	-8.0479	-34.88305
240	2024	P226	Praça Otília	Boa Vista	1	5	10	-8.04957	-34.89308
241	2024	P227	Agência Caixa (Rua Dr. Leopoldo Lins)	Boa Vista	1	5	10	-8.04882	-34.89253
242	2024	P228	Campo do Onze	Santo Amaro	1	5	10	-8.04053	-34.87863
243	2024	P229	Casa da Cultura	Santo Antônio	1	5	10	-8.06628	-34.88263
244	2024	P230	CEHAB	Campo Grande	2	5	10	-8.03826	-34.8796
245	2024	P231	Igreja de São Gonçalo	Boa Vista	1	5	10	-8.06456	-34.88955
246	2024	P232	Igreja de Nossa Sra do Rosário dos Pretos	Santo Antônio	1	5	10	-8.06514	-34.87786
247	2024	P233	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)	Espinheiro	3	5	10	-8.043	-34.88729
248	2024	P234	Praça Agamenon (Ilha do Joaneiro) 	Campo Grande	2	5	10	-8.04036	-34.88127
249	2024	P235	Quadra Kássio Rinaldo 	Santo Amaro	1	5	10	-8.04165	-34.88193
250	2024	P236	Praça Aurora 	Boa Vista	1	5	10	-8.05085	-34.87419
251	2024	P237	Quadra de Futsal da Aurora 	Santo Amaro	1	5	10	-8.05468	-34.87678
252	2024	P238	Rua da Moeda (Moedão) 	Bairro do Recife	1	5	10	-8.06456	-34.87263
253	2024	P239	Rua do Bom Jesus 	Bairro do Recife	1	5	10	-8.06233	-34.87146
254	2024	P240	Rua dos Amores 	Bairro do Recife	1	5	10	-8.06193	-34.87274
255	2024	P241	Escola Municipal Novo Mangue 	Ilha Joana Bezerra	1	5	10	-8.07524	-34.90351
256	2024	P242	Praça na Rua Epaminondas de Melo 01	Paissandu	1	3	6	-8.06014	-34.8982
257	2024	P242	Praça na Rua Epaminondas de Melo 02	Paissandu	1	2	4	-8.06014	-34.8982
258	2024	P243	Praça Cássia Kiss de Lima 	Ilha Joana Bezerra	1	5	10	-8.07002	-34.90027
259	2024	P244	Praça Dom Bosco 01	Ilha do Leite	1	3	6	-8.06315	-34.89349
260	2024	P244	Praça Dom Bosco 02	Ilha do Leite	1	2	4	-8.06315	-34.89349
261	2024	P245	Praça Jenner de Souza 	Derby	3	5	10	-8.05484	-34.90028
262	2024	P246	Praça na Rua Ibiporã 	Ilha Joana Bezerra	1	5	10	-8.07254	-34.89974
263	2024	P247	Praça na Rua Velha 	Boa Vista	1	5	10	-8.06453	-34.88532
264	2024	P248	Quadra da Praça Joana Bezerra 	Ilha Joana Bezerra	1	5	10	-8.06911	-34.8972
265	2024	P249	Rua Imperatriz Tereza Cristina (SECR) 	Boa Vista	1	5	10	-8.06327	-34.88305
266	2024	P250	Igreja de Nossa Senhora das Fronteiras 	Boa Vista	1	5	10	-8.05848	-34.89641
267	2024	P251	Rua da Palma	Santo Antônio	1	3	6	-8.06557	-34.88084
268	2024	P251	Rua da Palma	Santo Antônio	1	2	4	-8.06557	-34.88084
269	2024	P252	Bacurau - Galo	Santo Amaro	1	5	10	-8.03156	-34.523973
270	2024	P253	Museu Forte do Brum	Bairro do Recife	1	5	10	-8.05339	-34.87097
271	2024	P254	Capitão	Santo Amaro	1	5	10	-8.03149	-34.524081
272	2024	P255	Campo Armador Antônio Moreno	Santo Amaro	1	5	10	-8.02327	-34.53863
273	2024	P256	Escola Est. Prof. José Vicente Barbosa	Ipsep	6	5	10	-8.06470	-34.55285
274	2024	P257	Praça da UR5  	Cohab	6	5	10	-8.07569	-34.56558
275	2024	P258	Praça dos Guerreiros	Cohab	6	5	10	-8.06546	-34.57016
276	2024	P259	Forte das Cinco Pontas	São José	1	5	10	-8.07137	-34.88082
277	2024	P260	Rua da Carioca	Santo Antônio	1	5	10	-8.06724	-34.87689
278	2024	P261	Le Parc	Imbiribeira	6	3	6	-8.63463	-34.541609
279	2024	P262	Catamaran 	São José	1	5	10	-8.07286	-34.88025
280	2024	P263	Praça do Derby	Boa Vista	1	5	10	-8.05642	-34.89826
281	2024	P264	Pontilhão da Paissandu	Boa Vista	1	5	10	-8.06224	-34.89748
282	2024	P265	Praça de Joana Bezerra	Ilha Joana Bezerra	1	5	10	-8.07037	-34.89652
283	2024	P266	Praça em frente a COMPESA	Cabanga	1	5	10	-8.07968	-34.89281
284	2024	P267	Le Parc 2	Imbiribeira	6	3	6	-8.64124	-34.541290
285	2024	P268	Canteiro Central da Rua Othon Paraíso	Torreão	2	5	10	-8.0405	-34.88336
286	2024	P269	Parque de Esculturas	Brasília Teimosa	6	5	10	-8.06605	-34.87011
287	2024	P270	Restaurante Ôge	Boa Vista	1	5	10	-8.06078	-34.88098
288	2024	P271	Montreal	Boa Vista	1	5	10	-8.03209	-34.52396
289	2024	P272	Canteiro Central da Rua Othon Paraíso	Torreão	2	5	10	-8.03975	-34.88346
290	2024	P273	Praça Márcio Condonga	Santo Amaro	1	5	10	-8.04955	-34.8877
291	2024	P274	Praça Dalceu	Campo Grande	2	5	10	-8.02424	-34.88168
292	2024	P275	Praça do Lindomar	Campo Grande	2	5	10	-8.02554	-34.87651
293	2024	P276	Praça Sargento Pincel 	Campo Grande	2	5	10	-8.025	-34.87633
294	2024	P277	Praça da rotatória 	Campo Grande	2	5	10	-8.02842	-34.88762
295	2024	P278	Praça Ulisses Leon de Oliveira	Hipódromo 	2	5	10	-8.02914	-34.88946
