CIPID
Comitê Intersetorial da Política Municipal de Inclusão das Pessoas com Deficiência - CIPID
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA | text | ||
| REPRESENTANTE | text | ||
| text |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | Janar 23, 2024 |
| Metadata last updated | Korrik 24, 2015 |
| U krijua | Korrik 24, 2015 |
| Formati | text/csv |
| Licenca | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | over 10 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | a700c7add16c586bc6563daf3a764bd5b563650c |
| id | 1d342473-9d70-48cf-9559-a15a00374749 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 63f864ed-f57c-46e5-8681-557219912d8f |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | d862f059-33ee-4c4c-a0c5-3f3663c05d57 |
| size | 689 bajta |
| state | active |
| url type | upload |

