Despesas orçamentárias - 2002
Descrição das despesas orçamentárias ocorridas em 2002
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivning |
---|---|---|---|
ano_movimentacao | numeric | ||
mes_movimentacao | numeric | ||
orgao_codigo | numeric | ||
orgao_nome | text | ||
unidade_codigo | numeric | ||
unidade_nome | text | ||
categoria_economica_codigo | numeric | ||
categoria_economica_nome | text | ||
grupo_despesa_codigo | numeric | ||
grupo_despesa_nome | text | ||
modalidade_aplicacao_codigo | numeric | ||
modalidade_aplicacao_nome | text | ||
elemento_codigo | numeric | ||
elemento_nome | text | ||
subelemento_codigo | numeric | ||
subelemento_nome | text | ||
funcao_codigo | numeric | ||
funcao_nome | text | ||
subfuncao_codigo | numeric | ||
subfuncao_nome | text | ||
programa_codigo | numeric | ||
programa_nome | text | ||
acao_codigo | numeric | ||
acao_nome | text | ||
fonte_recurso_codigo | numeric | ||
fonte_recurso_nome | text | ||
empenho_ano | numeric | ||
empenho_modalidade_nome | text | ||
empenho_modalidade_codigo | numeric | ||
empenho_numero | numeric | ||
subempenho | numeric | ||
indicador_subempenho | text | ||
credor_codigo | numeric | ||
credor_nome | text | ||
modalidade_licitacao_codigo | numeric | ||
modalidade_licitacao_nome | text | ||
valor_empenhado | text | ||
valor_liquidado | text | ||
valor_pago | text |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | September 14, 2023 |
Metadata last updated | Juli 14, 2013 |
Skapad | Juli 14, 2013 |
Format | text/csv |
Licens | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | mer än 11 år sedan |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
hash | 6e8d2130bc9db17e7c7e23453bfeb9a871749dd7 |
id | 4f6633b7-6937-4d3f-a1aa-74b7d830dd77 |
last modified | mer än 1 år sedan |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
resource type | file |
revision id | acfebc00-89f3-47fd-87b6-8b6bd4d0714c |
size | 63,9 MiB |
state | active |
url type | upload |