Fotossensores 2025 - Dezembro - Quantitativo ...
Apresenta o quantitativo de veículos por intervalo de 15 minutos que passaram por faixa em cada equipamento de Fotossensor. Os dados dos quantitativos estão separados por equipamento, faixa de leitura do equipamento, intervalo de hora (15 em 15 minutos) somando a quantidade veículos por intervalo de velocidade média(0-10km/h , 11km/h a 20km/h, 21km/h a 30 km/h....
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 2 Грудень 2025 |
| Останнє оновлення метаданих | 2 Грудень 2025 |
| Створено | 2 Грудень 2025 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 30 днів тому |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fa21339d-5c31-468b-a9db-7bd856b8cb69 |
| package id | d35f56a4-ab04-4b06-97b0-f2479b626e69 |
| position | 24 |
| revision id | d2d2ac4a-9743-423a-ac86-2ee4df66910e |
| state | active |

