Despesas orçamentárias - 2017
Descrição das despesas orçamentárias ocorridas em 2017
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
ano_movimentacao | numeric | ||
mes_movimentacao | numeric | ||
orgao_codigo | numeric | ||
orgao_nome | text | ||
unidade_codigo | numeric | ||
unidade_nome | text | ||
categoria_economica_codigo | numeric | ||
categoria_economica_nome | text | ||
grupo_despesa_codigo | numeric | ||
grupo_despesa_nome | text | ||
modalidade_aplicacao_codigo | numeric | ||
modalidade_aplicacao_nome | text | ||
elemento_codigo | numeric | ||
elemento_nome | text | ||
subelemento_codigo | numeric | ||
subelemento_nome | text | ||
funcao_codigo | numeric | ||
funcao_nome | text | ||
subfuncao_codigo | numeric | ||
subfuncao_nome | text | ||
programa_codigo | numeric | ||
programa_nome | text | ||
acao_codigo | numeric | ||
acao_nome | text | ||
fonte_recurso_codigo | numeric | ||
fonte_recurso_nome | text | ||
empenho_ano | numeric | ||
empenho_modalidade_nome | text | ||
empenho_modalidade_codigo | numeric | ||
empenho_numero | numeric | ||
subempenho | numeric | ||
indicador_subempenho | text | ||
credor_codigo | numeric | ||
credor_nome | text | ||
modalidade_licitacao_codigo | numeric | ||
modalidade_licitacao_nome | text | ||
valor_empenhado | text | ||
valor_liquidado | text | ||
valor_pago | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 27 Лютий 2018 |
Останнє оновлення метаданих | 10 Лютий 2017 |
Створено | 10 Лютий 2017 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | більше 8 років назад |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d4d8a7f0-d4be-4397-b950-f0c991438111 |
last modified | більше 7 років назад |
on same domain | True |
package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
position | 17 |
revision id | 6f42ca21-dc1b-49cc-820d-c9a1e4e01b12 |
state | active |
url type | upload |