Unidades Protegidas do Recife - Meio Ambiente
Fornecer mapa das Unidades Protegidas do Recife, que é constituído por quatro categorias: Unidade de Conservação da Natureza (UCN), Unidade de Conservação de Paisagem (UCP) e Unidade de Equilíbrio Ambiental (UEA), além do Jardim Botânico do Recife e totaliza 28 unidades protegidas.
嵌入
Fornecer mapa das Unidades Protegidas do Recife, que é constituído por quatro categorias: Unidade de Conservação da Natureza (UCN), Unidade de Conservação de Paisagem (UCP) e Unidade de Equilíbrio Ambiental (UEA), além do Jardim Botânico do Recife e totaliza 28 unidades protegidas.
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 四月 1, 2021 |
| 最後更新的詮釋資料 | 四月 1, 2021 |
| 建立 | 四月 1, 2021 |
| 格式 | GeoJSON |
| 授權 | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 超過 4 年之前 |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | eb1fb10c-2dba-4127-9d3a-5658d877fb4b |
| last modified | 超過 4 年之前 |
| on same domain | True |
| package id | 7a41520c-1c76-4749-9f8b-71a9cf31d9ca |
| revision id | ff4a6ca8-901b-4cf7-b786-e3d448772110 |
| size | 422.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

