Despesa Contabil - 2024
Despesa contábil do município em 2024
قاموس البيانات
| عمود | نوع | ملصق | وصف |
|---|---|---|---|
| ano | numeric | ||
| mês | text | ||
| Código do órgão | numeric | ||
| Descrição do órgão | text | ||
| Código da função | numeric | ||
| Descrição da função | text | ||
| Código da sub-função | numeric | ||
| Descrição da sub-função | text | ||
| Código do programa | numeric | ||
| Descrição do programa | text | ||
| Código da ação | numeric | ||
| Descrição da ação | text | ||
| Código da categoria | numeric | ||
| Descrição da categoria | text | ||
| Dotação inicial | text | ||
| Dotação atualizada | text | ||
| Empenhado | text | ||
| Liquidado | text | ||
| Pago | text |
معلومة إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| بيانات آخر تحديث | كانون الثاني 10, 2026 |
| بيانات التعريف ل آخر تحديث | May 7, 2024 |
| أنشئت | May 7, 2024 |
| شكل | text/csv |
| ترخيص | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | over 1 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ab546dec-8d9d-4abc-b570-258492d279d1 |
| last modified | 11 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
| position | 28 |
| revision id | 94d6547b-92d3-4cd2-a1b3-da20025416b4 |
| size | 5.7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

