Matrículas na rede municipal do ano de 2023
Relação das enturmações no ano de 2023
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| ANO_LETIVO | numeric | ||
| NOME_ESCOLA | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| ENDERECO | text | ||
| NUMERO | text | ||
| RPA | numeric | ||
| COD_MODALIDADE | numeric | ||
| COD_ANOENSINO | numeric | ||
| MODALIDADE | text | ||
| ANOENSINO | text | ||
| TURMA | text | ||
| TURNO | text | ||
| MATRICULA | numeric | ||
| SEXO | text | ||
| IDADE | numeric | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26/Dezembro/2024 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 26/Dezembro/2023 | 
| Criado | 26/Dezembro/2023 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há mais de 1 ano | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | a4826462-1b82-43b3-9c3a-a019d36e6f5f | 
| last modified | há 10 meses | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | f2b50eac-68a8-4510-9dd0-81f44761e4cd | 
| position | 1 | 
| revision id | 1a2a19a6-c3f0-49c8-9aea-9ed97a531f6c | 
| size | 10,6 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

