Solicitações de Atendimento 2023
Este recurso descreve as solicitações de atendimento recebidas pelo SAMU no ano 2023
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| data | timestamp | ||
| hora_minuto | text | ||
| municipio | text | ||
| bairro | text | ||
| endereco | text | ||
| origem_chamado | text | ||
| tipo | text | ||
| subtipo | text | ||
| sexo | text | ||
| idade | numeric | ||
| motivo_finalizacao | text | ||
| motivo_desfecho | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1/Março/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9/Abril/2023 |
| Criado | 9/Abril/2023 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 2 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 548a12cf-a382-409c-bf68-21db251199b4 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c0379318-7802-431b-b6a2-bdeb46e074e0 |
| revision id | fcdc78ae-e522-4cd0-bbe0-cc5a420e3c43 |
| size | 27,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

