Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 2023
Dados e recursos
-
Solicitações de Atendimento 2023CSV
Este recurso descreve as solicitações de atendimento recebidas pelo SAMU no...
-
Dicionário de Dados - Chamados Samu 2023JSON
Metadados dos chamados do Samu no ano de 2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Secretaria de Saúde |
| Autor | Secretaria de Saúde |
| Mantenedor | EMPREL |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | 6 de Fevereiro de 2025, 06:52 (BRT) |
| Criado | 9 de Abril de 2023, 13:27 (BRT) |
| Categoria | http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#saude |
| Frequência de atualização | Mensal |

