Produção Ambulatorial - 2023
Do resumo do conjunto de dados
Totais de consultas e procedimentos de saúde realizados por tipo, especialidade e localidade.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| cnes | numeric | ||
| Estabelecimento | text | ||
| endereco | text | ||
| Subgrupo | text | ||
| quantidade | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Janeiro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29/Janeiro/2024 |
| Criado | 29/Janeiro/2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0f10592a-f0d6-48b1-9c1c-5c5f8f3d204d |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 06240643-9144-43b4-b6b3-a3f170afcebf |
| position | 1 |
| revision id | 357c73fc-0f18-4226-a618-dda932a2b9bf |
| size | 52,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

