Internamentos - 2022
Do resumo do conjunto de dados
Totais de consultas e procedimentos de saúde realizados por tipo, especialidade e localidade.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| cnes | numeric | ||
| Estabelecimento | text | ||
| endereco | text | ||
| Subgrupo | text | ||
| quantidade | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Janeiro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29/Janeiro/2024 |
| Criado | 29/Janeiro/2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 15c196ec-5c2d-4790-8fc4-5720f537f187 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 06240643-9144-43b4-b6b3-a3f170afcebf |
| position | 4 |
| revision id | 7e6109c6-2105-4c00-ae57-8d73b71b894d |
| size | 15,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

