Produção Ambulatorial - 2022
Do resumo do conjunto de dados
Totais de consultas e procedimentos de saúde realizados por tipo, especialidade e localidade.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| cnes | numeric | ||
| Estabelecimento | text | ||
| endereco | text | ||
| Subgrupo | text | ||
| quantidade | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Janeiro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29/Janeiro/2024 |
| Criado | 29/Janeiro/2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 73a2fcc5-c0d4-43a8-b1b7-ff47f813a533 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 06240643-9144-43b4-b6b3-a3f170afcebf |
| position | 2 |
| revision id | 5ce82464-6712-462c-a4b5-4709b91a556c |
| size | 52,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

