Consultório na Rua
O Consultório na Rua tem o objetivo de promover a atenção integral à saúde das pessoas que vivem em situação de rua. As equipes são formadas por profissionais como psicólogos, assistentes sociais e técnicos sociais, que promovem ações de promoção à saúde e o acompanhamento dos usuários. Para ter acesso às equipes basta estar em situação de rua, isto é, estar morando na rua, e a partir da sua identificação e escuta, aderir ao acompanhamento. Havendo demandas mais urgentes, a equipe encaminhará o usuário para o serviço de saúde mais indicado para a sua necessidade.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| nome_oficial | text | ||
| rpa | numeric | ||
| distrito_sanitario | numeric | ||
| microregiao | numeric | ||
| cnes | numeric | ||
| cod_nat | text | ||
| tipo_servico | text | ||
| endereço | text | ||
| bairro | text | ||
| fone | numeric | ||
| servico | text | ||
| especialidade | text | ||
| como_usar | text | ||
| horario | numeric | ||
| ordem | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Outubro/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Outubro/2019 |
| Criado | 22/Outubro/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 6 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8019c0fe-4354-4da4-972f-fec022398dd0 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4cb5392e-98d7-4511-a7dd-60d39f44e430 |
| revision id | 7b26f1c7-8fe6-4280-831d-82799f65b99c |
| size | 1,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

