Distrito 03
Estoque diario das farmácias do distrito 03
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| distrito | numeric | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | text | ||
| codigo_produto | numeric | ||
| produto | text | ||
| cadum | numeric | ||
| quantidade | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Outubro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21/Março/2025 |
| Criado | 21/Março/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há 7 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a7a966de-fa73-47ed-a87e-a53d336038d0 |
| last modified | 23 horas atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 3 |
| revision id | 57a195cb-140d-469b-b21c-7fbe0ba4a961 |
| size | 2,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

