Distrito 04
Estoque diario das farmácias do distrito 04
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| distrito | numeric | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | text | ||
| codigo_produto | numeric | ||
| produto | text | ||
| cadum | numeric | ||
| quantidade | numeric | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4/Novembro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 21/Março/2025 | 
| Criado | 21/Março/2025 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há 7 meses | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | eaa007ad-faed-477a-a085-c84bddb47224 | 
| last modified | 54 minutos atrás | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 | 
| position | 4 | 
| revision id | 19c0d52c-f243-44bd-8064-57f01657298c | 
| size | 3,1 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

