CIPID
Comitê Intersetorial da Política Municipal de Inclusão das Pessoas com Deficiência - CIPID
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA | text | ||
| REPRESENTANTE | text | ||
| text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23/Janeiro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Julho/2015 |
| Criado | 24/Julho/2015 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 10 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | a700c7add16c586bc6563daf3a764bd5b563650c |
| id | 1d342473-9d70-48cf-9559-a15a00374749 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 63f864ed-f57c-46e5-8681-557219912d8f |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | d862f059-33ee-4c4c-a0c5-3f3663c05d57 |
| size | 689 bytes |
| state | active |
| url type | upload |

