SEPLAG - 2 Trimestre - 2021 - Mapa de Obras
Segundo Trimestre de 2021 - Mapa de Obras da Secretaria de Planejamento
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| unidade | text | ||
| unidade_orcamentria | text | ||
| exercicio | text | ||
| modalidade_licitacao | text | ||
| identificacao_obra | text | ||
| numero_ano_convenio | text | ||
| concedente_convenio | text | ||
| repasse_convenio | text | ||
| contrapartida_convenio | text | ||
| cnpj_cpf_contratado | text | ||
| razao_social_contratado | text | ||
| numero_ano_contratado | text | ||
| data_inicio | timestamp | ||
| prazo | text | ||
| valor_contratado | text | ||
| data_conclusão_paralizacao | text | ||
| prazo_aditado | text | ||
| valor_aditado_acumulado | text | ||
| valor_reajuste | text | ||
| natureza_despesa | text | ||
| valor_medio_acumulado | text | ||
| valor_pago_acumulado_periodo | text | ||
| valor_pago_acumulado_exercicio | text | ||
| valor_pago_acumulado_na_obra | text | ||
| situacao | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1/Fevereiro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30/Janeiro/2024 |
| Criado | 30/Janeiro/2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b990892d-384f-4408-bbbd-c9ae0eea295d |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7c200cdc-a51c-4471-a4ec-7aa1538eeb93 |
| position | 7 |
| revision id | 00f52d9d-d49d-48ea-8b84-24c00ae49bef |
| size | 1,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

