Zonas de Tráfego - Pesquisa OD Metropolitana 2018
Contém os dados georreferenciados da zona de tráfego da pesquisa de origem-destino 2018
Embutir
Contém os dados georreferenciados da zona de tráfego da pesquisa de origem-destino 2018
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Fevereiro/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Fevereiro/2022 |
| Criado | 18/Fevereiro/2022 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 3 anos |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | 96bc3fdd-4907-4e0a-8a10-a8b20665a457 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| on same domain | True |
| package id | b855e53e-205e-47fb-b3d7-7078e1c1070a |
| position | 5 |
| revision id | ba728033-af28-41ac-a754-183e7167f5b3 |
| size | 1,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

