Favelas. Cortiços e Loteamentos Irregulares
Do resumo do conjunto de dados
Códigos identificadores; tipo de aglomerado (favela, cortiço, loteamento); área; nome do aglomerado; nome popular do local; descrição; endereço completo e coordenadas geográficas;...
Fonte: Relação das favelas, cortiços e loteamentos irregulares
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Janeiro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Janeiro/2024 |
| Criado | 22/Janeiro/2024 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 1 ano |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | f23164cf-7dc4-4744-b3b9-469258620ff6 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| on same domain | True |
| package id | f5946826-4166-4108-8abb-4698873839f3 |
| revision id | 408051eb-3a12-470a-b10b-f9ec47bd6073 |
| size | 2,9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

