2016 - Equipamento de medição das velocidade ...
Lista dos equipamentos georreferenciados de monitoramento de velocidade das Vias - Lombadas e Fotossensores
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| equipamento | text | ||
| tipo | text | ||
| logradouro | text | ||
| velocidade_via | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16/Abril/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16/Abril/2020 |
| Criado | 16/Abril/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3d21be5f-01a6-417a-aad3-dcdea106cab2 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8b91b9b2-4342-495d-9b2c-3aa7e92a456d |
| position | 2 |
| revision id | e08fa0e0-4119-4420-8346-b1b33689a0e4 |
| size | 5,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

