2020 - Equipamento de medição das velocidade ...
Lista dos equipamentos georreferenciados de monitoramento de velocidade das Vias - Lombadas e Fotossensores
Embutir
Monitoramento de velocidade das vias
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| equipamento | text | ||
| tipo | text | ||
| logradouro | text | ||
| velocidade_via | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16/Abril/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16/Abril/2020 |
| Criado | 16/Abril/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 94c283c0-cbfb-4540-9589-e62cd6ca039a |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4b20085e-9436-4458-a002-094e2c1af203 |
| revision id | eacd269f-f555-4955-9a66-e4a8a3f41656 |
| size | 5,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

