Zoneamento - Plano Diretor - Macrozoneamento
Do resumo do conjunto de dados
Conjuntos de dados geolocalizados sobre zoneamento rural e urbano, zonas especiais e de uso do solo.
Fonte: Zoneamento - Plano Diretor
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19/Janeiro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Janeiro/2024 |
| Criado | 19/Janeiro/2024 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 1 ano |
| format | GeoJSON |
| id | 5c762dce-0e1f-4f05-9748-397ceac4f731 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| on same domain | True |
| package id | bcfc3a28-db91-424f-b1ea-7dd6626a100c |
| position | 2 |
| revision id | 9646af81-3b4e-4457-9b3a-6832231c91e7 |
| size | 1,9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

