IPTU 2020 06
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2020, distrito 6
Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
Número do contribuinte | text | ||
ano do exercício | numeric | ||
data do cadastramento | timestamp | ||
tipo de contribuinte | text | ||
CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
logradouro | text | ||
numero | numeric | ||
complemento | text | ||
bairro | text | ||
cidade | text | ||
estado | text | ||
fração ideal | text | ||
AREA TERRENO | text | ||
AREA CONSTRUIDA | text | ||
área ocupada | text | ||
valor do m2 do terreno | text | ||
valor do m2 de construção | text | ||
ano da construção corrigido | numeric | ||
quantidade de pavimentos | numeric | ||
tipo de uso do imóvel | text | ||
tipo de padrão da construção | text | ||
fator de obsolescência | text | ||
ano e mês de início da contribuição | numeric | ||
valor total do imóvel estimado | text | ||
valor cobrado de IPTU | text | ||
CEP | numeric | ||
Regime de Tributação do iptu | text | ||
Regime de Tributação da trsd | text | ||
Tipo de Construção | text | ||
Tipo de Empreendimento | text | ||
Tipo de Estrutura | text | ||
Código Logradouro | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | 19. kesäkuu, 2025 |
Metatieto viimeksi päivitetty | 19. kesäkuu, 2025 |
Luotu | 19. kesäkuu, 2025 |
Muoto | text/csv |
Lisenssi | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | 18 tuntia sitten |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8b7efcca-ae32-4229-8fbb-76527d2d1b0a |
last modified | 15 tuntia sitten |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
position | 17 |
revision id | 3cbf18a9-9134-4efe-b0c9-1a7a7c27dfb8 |
size | 69,6 MiB |
state | active |
url type | upload |