Despesas Orgao - 2025
Despesas por órgão 2025
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición | 
|---|---|---|---|
| Ano | numeric | ||
| Mês | numeric | ||
| Poder | text | ||
| Código órgão | numeric | ||
| Órgão setorial | text | ||
| Código da unidade | numeric | ||
| Unidade gestora | text | ||
| Código da despesa | numeric | ||
| Categoria da despesa | text | ||
| Código do grupo de despesa | numeric | ||
| Grupo de despesa | text | ||
| Código da modalidade | numeric | ||
| Modalidade | text | ||
| Dotação atualizada | numeric | ||
| Dotação inicial | numeric | ||
| Empenhado | numeric | ||
| Liquidado | numeric | ||
| Pago | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 18 de setembro de 2025 | 
| Metadata last updated | 28 de febreiro de 2025 | 
| Created | 28 de febreiro de 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | Vai 8 meses | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | c63d64f1-b1ad-4b08-b4e2-6fcbbdbccda3 | 
| last modified | Vai 1 mes | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 | 
| position | 34 | 
| revision id | 8eaa4988-9291-4805-b865-fe16f577e41e | 
| size | 549,6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

