Dicionário de dados - IPTU
From the dataset abstract
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis.
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| { | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 19 de agosto de 2024 |
| Metadata last updated | 14 de xaneiro de 2024 |
| Created | 14 de xaneiro de 2024 |
| Format | application/json |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai máis de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 3bdf53b9-aadf-4354-a660-a164dd46e389 |
| last modified | Vai máis de 1 ano |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
| revision id | 782ba640-e4b9-482f-a0df-a7fd0f00f077 |
| size | 6,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

