ITBI 2017 - Imposto sobre a Transmissão de ...
Os dados contém a relação de transações imobiliárias com recolhimento de ITBI, contendo as características dos imóveis e informações sobre as operações.
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| logradouro | text | ||
| numero | numeric | ||
| complemento | text | ||
| valor_avaliacao | numeric | ||
| bairro | text | ||
| cidade | text | ||
| uf | text | ||
| ano_construcao | numeric | ||
| area_terreno | text | ||
| area_construida | text | ||
| fracao_ideal | text | ||
| padrao_acabamento | text | ||
| tipo_construcao | text | ||
| tipo_ocupacao | text | ||
| data_transacao | timestamp | ||
| estado_conservacao | text | ||
| tipo_imovel | text | ||
| sfh | numeric | ||
| cod_logradouro | numeric | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| ano | numeric | ||
| Distrito | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 7 de agosto de 2025 |
| Metadata last updated | 7 de agosto de 2025 |
| Created | 7 de agosto de 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai 2 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 434a5670-2515-48aa-8b90-096d9a607027 |
| last modified | Vai 2 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 28e3e25e-a9a7-4a9f-90a8-bb02d09cbc18 |
| position | 9 |
| revision id | 3c11a522-783d-4679-bee9-fb7391190c2b |
| size | 2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

