Naufrágios do Recife
Este recursos apresenta a base de embarcações que naufragaram de forma natural ou artificial no Recife e que hoje podem ser visitados através de mergulho com cilindro.
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| nome | text | ||
| data_naufragio | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| profundidade_maxima | text | ||
| historia_detalhada | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 23 de decembro de 2024 |
| Metadata last updated | 23 de decembro de 2024 |
| Created | 23 de decembro de 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai 10 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 791c0a6c-bf09-41c1-beb5-1cb5cdcebe8a |
| last modified | Vai 10 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d45c470e-08fc-47ed-9d66-b78e76d481b0 |
| revision id | 2d1e83de-0c58-40a9-a341-9151c75a31d3 |
| size | 2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

